Amedia 2.

, 27 
7.10 / " " 2015 . (12+)
8.00 / " " 2013 . (16+)
8.50 / " " 2013 . (16+)
9.40 / " " 2012 . (12+)
10.25 / " " 2012 . (12+)
11.10 " " 2013 . (16+)
11.35 / "" 2014 . (16+)
12.25 / " " () 2012 . (16+)
14.05  " " () 2010 . (16+)
15.45 / " " 2013 . (16+)
16.40 / " " 2015 . (12+)
17.30 / " " 2012 . (12+)
18.20 / "" 2014 . (16+)
19.10 / "" 2013 . (12+)
20.00 / " " () 2015 . (16+)
21.00 / " " () 2007 . (16+)
22.00  "  " () 2010 . (16+)
23.25 / " " 2013 . (16+)
0.20 / " " 2012 . (12+)
1.10 / " " () 2015 . (16+)
2.10 / " " () 2007 . (16+)
3.05 " " 2013 . (16+)
3.35  "  " () 2010 . (16+)
5.00 " " 2013 . (16+)
5.30 / "" 2014 . (16+)
6.20 / "" 2013 . (12+)

, 28 
7.10 / " " 2015 . (12+)
8.00 / " " 2013 . (16+)
8.50 / " " 2013 . (16+)
9.45 / " " 2012 . (12+)
10.35 / " " 2012 . (12+)
11.20 / "" 2014 . (16+)
12.10 / "" 2014 . (16+)
13.00 / "" 2013 . (12+)
13.55 / "" 2013 . (12+)
14.45 / " " () 2007 . (16+)
15.45 / " " 2013 . (16+)
16.40 / " " 2015 . (12+)
17.30 / " " 2012 . (12+)
18.20 / "" 2014 . (16+)
19.10 / "" 2013 . (12+)
20.00 / " " () 2015 . (16+)
21.00 / " " () 2007 . (16+)
21.50  " " () 2009 . (16+)
23.30 / " " 2013 . (16+)
0.25 / " " 2012 . (12+)
1.10 / " " () 2015 . (16+)
2.05 / " " () 2007 . (16+)
2.55 " " 2013 . (16+)
3.25  " " () 2009 . (16+)
5.05 " " 2013 . (16+)
5.30 / "" 2014 . (16+)
6.20 / "" 2013 . (12+)

, 29 
7.10 / " " 2015 . (12+)
8.00 / " " 2013 . (16+)
8.55 / " " 2013 . (16+)
9.50 / " " 2012 . (12+)
10.35 / " " 2012 . (12+)
11.25 / "" 2014 . (16+)
12.15 / "" 2014 . (16+)
13.05 / "" 2013 . (12+)
13.55 / "" 2013 . (12+)
14.45 / " " () 2007 . (16+)
15.35 / " " 2012 . (16+)
16.30 / "   " 2011 . (16+)
17.25 / "  " 2013 . (16+)
18.15 / "" 2014 . (16+)
19.05 / "" 2013 . (12+)
20.00 / " " () 2015 . (16+)
21.00 / " " () 2007 . (16+)
21.50  " " () 2007 . (16+)
23.30 / " " 2012 . (16+)
0.25 / "  " 2013 . (16+)
1.15 / " " () 2015 . (16+)
2.10 / " " () 2007 . (16+)
3.00 " " 2013 . (16+)
3.25  " " () 2007 . (16+)
5.00 " " 2013 . (16+)
5.25 / "" 2014 . (16+)
6.15 / "" 2013 . (12+)

, 30 
7.10 / "   " 2011 . (16+)
8.05 / " " 2013 . (16+)
8.55 / " " 2012 . (16+)
9.50 / " " 2012 . (12+)
10.35 / "  " 2013 . (16+)
11.25 / "" 2014 . (16+)
12.15 / "" 2014 . (16+)
13.05 / "" 2013 . (12+)
13.55 / "" 2013 . (12+)
14.50 / " " () 2007 . (16+)
15.40 / " " 2012 . (16+)
16.35 / "   " 2011 . (16+)
17.30 / "  " 2013 . (16+)
18.20 / "" 2014 . (16+)
19.10 / "" 2013 . (12+)
20.00 / " " () 2015 . (16+)
21.00 / " " () 2007 . (16+)
22.00  " " () 2015 . (16+)
23.25 / " " 2012 . (16+)
0.20 / "  " 2013 . (16+)
1.10 / " " () 2015 . (16+)
2.10 / " " () 2007 . (16+)
3.05 " " 2013 . (16+)
3.30  " " () 2015 . (16+)
4.55 " " 2013 . (16+)
5.20 / "" 2014 . (16+)
6.10 / "" 2013 . (12+)

, 31 
7.00 / "   " 2011 . (16+)
7.55 / " " 2012 . (16+)
8.45 / " " 2012 . (16+)
9.40 / "  " 2013 . (16+)
10.30 / "  " 2013 . (16+)
11.20 / "" 2014 . (16+)
12.10 / "" 2014 . (16+)
13.00 / "" 2013 . (12+)
13.55 / "" 2013 . (12+)
14.45 / " " () 2007 . (16+)
15.40  " " () 2007 . (16+)
17.20 / " " 2013 . (16+)
18.15 / " " 2013 . (16+)
19.10 / " " 2012 . (16+)
20.05 / " " 2012 . (16+)
21.00  " " 2014 . (16+)
22.30 / " " () 2007 . (16+)
23.25 / " " () 2007 . (16+)
0.15 / " " () 2007 . (16+)
1.05 / " " () 2007 . (16+)
2.00 " " 2013 . (16+)
2.30 / " " 2012 . (12+)
3.15 / " " 2012 . (12+)
4.00 / "  " 2013 . (16+)
4.50 / "  " 2013 . (16+)
5.40 " " 2013 . (16+)
6.05 / "" 2014 . (16+)
6.55 / "" 2014 . (16+)

, 01 
7.45 / "" 2014 . (16+)
8.35 / "" 2014 . (16+)
9.25 " " 2013 . (16+)
9.50  " " 2014 . (16+)
11.20 / " " 2015 . (12+)
12.05 / " " 2015 . (12+)
12.55 / "   " 2011 . (16+)
13.50 / "   " 2011 . (16+)
14.45  " " () 2015 . (16+)
16.10 / " " 2012 . (12+)
16.55 / " " 2012 . (12+)
17.40 / "  " 2013 . (16+)
18.30 / "  " 2013 . (16+)
19.20 / "" 2013 . (16+)
20.10 / "" 2013 . (16+)
21.00  "   -" (-) 2009 . (16+)
22.30 " " 2013 . (16+)
23.00 / " " () 2017 . (18+)
23.30 / " " () 2017 . (18+)
0.00 / "" 2013 . (12+)
0.50 / "" 2013 . (12+)
1.40 / "" 2013 . (12+)
2.35 / "" 2013 . (12+)
3.25 / "" 2014 . (16+)
4.15 / "" 2014 . (16+)
5.05 / "" 2014 . (16+)
5.55 / "" 2014 . (16+)
6.45 / " " 2013 . (16+)

, 02 
7.40 / " " 2013 . (16+)
8.35 / " " 2012 . (16+)
9.30 / " " 2012 . (16+)
10.25 " " 2013 . (16+)
10.55 / "" 2013 . (12+)
11.45 / "" 2013 . (12+)
12.35 / "" 2013 . (12+)
13.30 / "" 2013 . (12+)
14.20  "   -" (-) 2009 . (16+)
15.50 / " " () 2007 . (16+)
16.45 / " " () 2007 . (16+)
17.35 / " " () 2007 . (16+)
18.25 / " " () 2007 . (16+)
19.20 / "" 2013 . (16+)
20.10 / "" 2013 . (16+)
21.00 / " " () 2017 . (18+)
21.30 / " " () 2017 . (18+)
22.00 / " .  " () 2010 . (16+)
23.20 / " " 2013 . (16+)
0.15 / " " 2013 . (16+)
1.10 / " " 2012 . (16+)
2.05 / " " 2012 . (16+)
3.00 / " .  " () 2010 . (16+)
4.20 / " " 2015 . (12+)
5.05 / " " 2015 . (12+)
5.55 / "   " 2011 . (16+)
6.50 / "   " 2011 . (16+)
