Animal Planet.

, 27 
6.00   :  9 . (16+)
7.00   :  -  4 . (12+)
7.30   :    5 . (16+)
8.00  : ?   ! 3 . (16+)
9.00   :  , , -, ,  1 . (12+)
10.00    6 . (12+)
11.00   :  6 . (12+)
12.00  :     2 . (12+)
13.00   :  -  4 . (12+)
13.30   :    5 . (12+)
14.00  : ?   ! 3 . (12+)
15.00    1 . (12+)
15.30    2 . (12+)
16.00   :  6 . (12+)
17.00  :  - (12+)
18.00  :     4 . (12+)
19.00   :   ? 6 . (12+)
19.30  :   1 . (16+)
20.00   5 . (12+)
20.30   6 . (12+)
21.00  :  :    8 . (16+)
22.00  :     3 . (12+)
23.00    1 . (12+)
23.30    2 . (16+)
0.00    6 . (16+)
1.00  :  :    8 . (12+)
1.55  :     4 . (12+)
2.50   :   ? 6 . (12+)
3.14  :   1 . (12+)
3.38  :     3 . (12+)
4.25    1 . (12+)
4.49    2 . (12+)
5.13  :  :    8 . (12+)

, 28 
6.00   :  , , -, ,  1 . (12+)
7.00   :   ? 6 . (12+)
7.30  :   1 . (12+)
8.00  :     4 . (12+)
9.00   : ,  , -, ,  2 . (16+)
10.00    7 . (12+)
11.00  :  :    8 . (12+)
12.00  :     3 . (12+)
13.00   :   ? 6 . (12+)
13.30  :   1 . (12+)
14.00  :     4 . (16+)
15.00    3 . (12+)
15.30    4 . (16+)
16.00   5 . (12+)
16.30   6 . (12+)
17.00  :  :    8 . (12+)
18.00  :   5 . (12+)
19.00  :    2 . (12+)
19.30  :   3 . (12+)
20.00  :   6 . (12+)
21.00    :    3 . (12+)
22.00  :   4 . (12+)
23.00    3 . (12+)
23.30    4 . (16+)
0.00    7 . (12+)
1.00    :    3 . (16+)
1.55  :   5 . (16+)
2.50  :    2 . (12+)
3.14  :   3 . (12+)
3.38  :   4 . (16+)
4.25    3 . (16+)
4.49    4 . (12+)
5.13    :    3 . (12+)

, 29 
6.00   : ,  , -, ,  2 . (12+)
7.00  :    2 . (16+)
7.30  :   3 . (12+)
8.00  :   5 . (12+)
9.00   :   ,  , ,  ,  3 . (16+)
10.00    8 . (12+)
11.00    :    3 . (12+)
12.00  :   4 . (12+)
13.00  :    2 . (12+)
13.30  :   3 . (12+)
14.00  :   5 . (16+)
15.00    5 . (16+)
15.30    6 . (16+)
16.00  :   6 . (12+)
17.00    :    3 . (12+)
18.00  :    ! 6 . (12+)
19.00  :    4 . (12+)
19.30  :   5 . (12+)
20.00    3 . (16+)
21.00    :    7 . (12+)
22.00  :     5 . (16+)
23.00    5 . (12+)
23.30    6 . (12+)
0.00    8 . (12+)
1.00    3 . (16+)
1.55  :    ! 6 . (16+)
2.50  :    4 . (16+)
3.14  :   5 . (12+)
3.38  :     5 . (12+)
4.25    5 . (16+)
4.49    6 . (16+)
5.13    3 . (12+)

, 30 
6.00   :   ,  , ,  ,  3 . (12+)
7.00  :    4 . (12+)
7.30  :   5 . (16+)
8.00  :    ! 6 . (12+)
9.00   : ,  , , ,  4 . (12+)
10.00    9 . (16+)
11.00    3 . (12+)
12.00  :     5 . (12+)
13.00  :    4 . (12+)
13.30  :   5 . (12+)
14.00  :    ! 6 . (12+)
15.00    7 . (16+)
15.30    8 . (16+)
16.00    3 . (16+)
17.00    :    7 . (12+)
18.00  :   7 . (12+)
19.00  :   6 . (12+)
19.30  :    7 . (12+)
20.00   :  6 . (12+)
21.00  :     3 . (16+)
22.00  :    6 . (16+)
23.00    7 . (12+)
23.30    8 . (12+)
0.00    9 . (12+)
1.00  :     3 . (12+)
1.55  :   7 . (12+)
2.50  :   6 . (16+)
3.14  :    7 . (12+)
3.38  :    6 . (12+)
4.25    7 . (16+)
4.49    8 . (12+)
5.13  :     3 . (12+)

, 31 
6.00   : ,  , , ,  4 . (12+)
7.00  :   6 . (12+)
7.30  :    7 . (16+)
8.00  :   7 . (12+)
9.00   : ,  , ,  ,  5 . (12+)
10.00    10 . (12+)
11.00  :     3 . (12+)
12.00  :    6 . (12+)
13.00  :   6 . (12+)
13.30  :    7 . (12+)
14.00  :   7 . (12+)
15.00    9 . (16+)
15.30    10 . (12+)
16.00   :  6 . (16+)
17.00  :     3 . (12+)
18.00  :    8 . (12+)
19.00  :   ... 8 . (12+)
19.30  :   9 . (12+)
20.00    ! (12+)
21.00      :  1 . (12+)
22.00  :  - 7 . (12+)
23.00    9 . (12+)
23.30    10 . (12+)
0.00    10 . (12+)
1.00    ! (12+)
1.55  :    8 . (16+)
2.50  :   ... 8 . (16+)
3.14  :   9 . (12+)
3.38  :  - 7 . (12+)
4.25    9 . (16+)
4.49    10 . (16+)
5.13    ! (12+)

, 01 
6.00    ! (12+)
7.00  :   6 . [16 +]
8.00  :   5 . (12+)
9.00   :  6 . (12+)
10.00    :    7 . (12+)
11.00    1 . (12+)
11.30    2 . (12+)
12.00    3 . (12+)
12.30    4 . (12+)
13.00    5 . (12+)
13.30    6 . (12+)
14.00    7 . (12+)
14.30    8 . (12+)
15.00    9 . (12+)
15.30    10 . (12+)
16.00    11 . (12+)
16.30    12 . (12+)
17.00   5 . [16 +]
17.30   6 . (12+)
18.00    ! (12+)
19.00  :   5 . (12+)
20.00  :     3 . [16 +]
21.00    :   2 . [16 +]
22.00  :     3 . [16 +]
23.00  :   4 . [16 +]
0.00    1 . (12+)
0.30    2 . (12+)
1.00    3 . (12+)
1.25    4 . (12+)
1.55    5 . (12+)
2.20    6 . (12+)
2.50    7 . (12+)
3.14    8 . (12+)
3.38    9 . (12+)
4.01    10 . (12+)
4.25    11 . (12+)
4.49    12 . (12+)
5.13  :     3 . [16 +]

, 02 
6.00  :  :    8 . [16 +]
7.00   :  6 . (12+)
8.00  :     3 . [16 +]
9.00  :   6 . [16 +]
10.00    ! (12+)
11.00   :   ? 6 . (12+)
11.30  :   1 . (12+)
12.00  :    2 . (12+)
12.30  :   3 . (12+)
13.00  :    4 . (12+)
13.30  :   5 . (12+)
14.00  :   6 . (12+)
14.30  :    7 . (12+)
15.00  :   ... 8 . (12+)
15.30  :   9 . (12+)
16.00   :   ? 6 . (12+)
16.30  :   1 . (12+)
17.00    :   2 . [16 +]
18.00   5 . [16 +]
18.30   6 . (12+)
19.00  :  :    8 . [16 +]
20.00   :  6 . (12+)
21.00    ! (12+)
22.00  :     5 . [16 +]
23.00  :    6 . [16 +]
0.00   :   ? 6 . (12+)
0.30  :   1 . (12+)
1.00  :    2 . (12+)
1.25  :   3 . (12+)
1.55  :    4 . (12+)
2.20  :   5 . (12+)
2.50  :   6 . (12+)
3.14  :    7 . (12+)
3.38  :   ... 8 . (12+)
4.01  :   9 . (12+)
4.25   :   ? 6 . (12+)
4.49  :   1 . (12+)
5.13  :     5 . [16 +]
