 .

, 27 
0.55  "  " () 2002 . (16+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : ". () 2010 . (12+)
4.15  "" () 1999 . (16+)
7.10  "- " () 2001 . (16+)
10.00  "   " () 1972 . (16+)
12.15  " " () 2004 . (12+)
15.15  " " () 2012 . (16+)
18.10  " " () 2015 . (16+)
21.15  "" () 2005 . (16+)

, 28 
0.10  " " () 1994 . (16+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : .  ". () 2010 . (12+)
4.10  " " () 1975 . (16+)
7.10  " " () 2001 . (16+)
10.00  "" 2009 . (16+)
12.15  " " () 2016 . (16+)
15.15  "" () 2016 . (16+)
18.10  "" () 2014 . (16+)
21.15  "" () 2016 . (18+)

, 29 
0.10 ,  " " 2010 . (12+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : , , ". () 2010 . (12+)
4.15 / "  (Khauff) //  // 2000 // 127" (16+)
7.00  " " () 2003 . (16+)
10.00 , ,  " " 2016 . (16+)
12.15  " " () 2012 . (16+)
15.15  "" () 2016 . (16+)
18.10  "" 2014 . (16+)
21.15  " " () 2004 . (16+)

, 30 
0.10  "   " () 2013 . (16+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : , ,  . ". () 2010 . (12+)
4.15 ,  " " () 1994 . (16+)
7.15  " " () 2000 . (16+)
10.00  " " () 2013 . (16+)
12.15  "" () 2014 . (16+)
15.15  "" () 2013 . (16+)
18.10  "" () 2011 . (16+)
21.15  " " () 2014 . (16+)

, 31 
0.10  "" () 2012 . (16+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : , ". () 2010 . (12+)
4.15  "" () 1993 . (16+)
7.15  "" () 2003 . (16+)
10.00  "" () 2009 . (16+)
12.15 ,  "" () 2016 . (16+)
15.15  " " () 2001 . (16+)
18.10 ,  " - " 2012 . (16+)
21.15  "" () 2015 . (16+)

, 01 
0.10  " " () 2010 . (16+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : ". () 2010 . (12+)
4.10  "" () 2010 . (16+)
7.10  "  " () 1994 . (16+)
10.00  "  " () 2011 . (16+)
12.15  " " () 2012 . (16+)
15.15  "  " () 2015 . (16+)
18.10  "  " () 2011 . (16+)
21.15  "  " () 2009 . (16+)

, 02 
0.10 ,  "  " () 2014 . (16+)
3.00 "  ". () 2007 . (12+)
3.35 "  : ". () 2009 . (12+)
4.15  " " () 2015 . (16+)
7.10  "  " () 1995 . (16+)
10.00  " " () 2008 . (16+)
12.15  " " () 2012 . (16+)
15.15  "  " () 2008 . (16+)
18.10  "  .  " () 2014 . (16+)
21.15  "  " () 1999 . (16+)
