.

, 27 
1.00  " " () 2016 . (16+)
3.15 / "" (-) 1993 . (16+)
5.05  "   " 2005 . (16+)
6.55  "-19" 2002 . (12+)
9.05  "   ...?" () 1984 . (18+)
10.45  "- " 2010 . (16+)
12.30  "" () 1984 . (16+)
14.15  " " 2004 . (12+)
16.10  "Super" () 2014 . (16+)
17.30  "Super 2" () 2015 . (16+)
19.00  " " 2004 . (12+)
21.00 / " :  " () 2007 . (12+)
23.00  " " 1995 . (16+)

, 28 
0.30 / "" () 2010 . (16+)
2.05  " 2" 2012 . (16+)
3.40 / " 3" (-) 2014 . (16+)
5.35  "" () 1983 . (16+)
7.05  " "" 2003 . (16+)
8.40  " " 2011 . (16+)
10.10  "   " 1998 . (16+)
11.55  "" () 2013 . (16+)
13.45  "   " 2005 . (16+)
15.35  " " (-) 2014 . (12+)
17.15  " " 2009 . (16+)
19.00  "" () 2011 . (16+)
21.00  " " 1992 . (18+)
23.00  ". " 2013 . (16+)

, 29 
0.35  " " 1985 . (12+)
2.15 / "  2" () 1988 . (12+)
4.15  "    " () 1988 . (16+)
5.40  "  " 2006 . (16+)
7.15  " " 1995 . (16+)
8.45  "" () 2014 . (16+)
10.20  "" () 1984 . (16+)
12.10  "Super" () 2014 . (16+)
13.30  "Super 2" () 2015 . (16+)
15.00  " " 2004 . (12+)
17.00 / " :  " () 2007 . (12+)
19.00 / "-" (-) 2012 . (6+)
20.50  " " 1996 . (12+)
22.55  "" (-) 2009 . (16+)

, 30 
0.30  " " 2013 . (16+)
2.15  "  2" 2016 . (12+)
4.25  " " (-) 2014 . (12+)
6.05  " " 2004 . (12+)
8.00  "   " 2005 . (16+)
9.55  "   " () 1995 . (16+)
11.40  "    " () 1988 . (16+)
13.10  " " 2009 . (16+)
14.55  "" () 2011 . (16+)
16.55  " " 1992 . (18+)
19.00  "13- " 2004 . (16+)
20.20  "13- : " 2009 . (16+)
21.55  "" () 2001 . (16+)
23.25  "" () 2014 . (16+)

, 31 
1.00  "   ...?" () 1984 . (18+)
2.40  "-19" 2002 . (12+)
5.05  " " 1995 . (16+)
6.35  "" () 1984 . (16+)
8.20  "Super" () 2014 . (16+)
9.40  "Super 2" () 2015 . (16+)
11.10  " " 2004 . (12+)
13.10 / " :  " () 2007 . (12+)
15.10 / "-" (-) 2012 . (6+)
16.55  " " 1996 . (12+)
19.00  "" 2006 . (18+)
20.50  "  " 1990 .
22.35  "" () 2008 . (12+)
23.50  " " 2013 . (16+)

, 01 
1.35  "  2" 2016 . (12+)
4.15  "    " () 1988 . (16+)
5.40  " " (-) 2014 . (12+)
7.20  "   " () 1995 . (16+)
9.10  "" () 2001 . (16+)
10.35  "13- " 2004 . (16+)
12.00  "13- : " 2009 . (16+)
13.35  " " 1995 . (16+)
15.05  " " 1996 . (12+)
17.10 / "-" (-) 2012 . (6+)
19.00  " " 2004 . (12+)
21.00 / " :  " () 2007 . (12+)
23.00  ". " 2013 . (16+)

, 02 
0.35  "   " 2005 . (16+)
2.25 / "" () 2010 . (16+)
4.25  " 2" 2012 . (16+)
6.00 / " 3" (-) 2014 . (16+)
7.55  "Super" () 2014 . (16+)
9.20  "Super 2" () 2015 . (16+)
10.45  "" () 2008 . (12+)
12.00  "" () 2014 . (16+)
13.40  " " 2009 . (16+)
15.25  "  " 1990 .
17.10  "" 2006 . (18+)
19.00  "" () 2011 . (16+)
21.00  " " 1992 . (18+)
23.00  "" (-) 2009 . (16+)
