.

, 27 
1.15  "   " () 2013 . (16+)
2.40  "    2" () 2014 . (18+)
4.35  " " (-) 2012 . (16+)
6.40  " " () 1997 . (12+)
8.45  "" () 2009 . (18+)
10.10  " " () 2008 . (16+)
11.40  "16 " (-) 2006 . (12+)
13.15  " " () 2011 . (16+)
14.55  " " () 2012 . (16+)
16.45  "  " (-) 2011 . (16+)
18.30  " " () 2013 . (18+)
20.00  " " () 2005 . (18+)
22.05  "  " (-) 2005 . (18+)
23.35  " " () 2008 . (16+)

, 28 
1.00  "  " () 2014 . (16+)
2.55  " " () 2015 . (18+)
4.10  "   -" (-) 2010 . (16+)
5.40  " " 2015 . (16+)
7.30  " " () 2012 . (16+)
8.55  "" 2011 . (16+)
10.20  " " () 2008 . (16+)
11.45  " " (-) 2009 . (16+)
13.25  "  " (-) 2005 . (18+)
14.55  "" () 2013 . (12+)
16.30 / "! !" () 2008 . (18+)
18.25  "" (-) 2014 . (16+)
20.00  "    " (-) 2014 . (12+)
21.55  "  " () 2008 . (18+)
23.55  " " () 1997 . (12+)

, 29 
2.00  " " () 2008 . (16+)
3.55  " " () 2013 . (18+)
5.25  "" () 2009 . (18+)
6.50  "16 " (-) 2006 . (12+)
8.25  "   -" (-) 2010 . (16+)
9.50  " " () 2011 . (16+)
11.30  "  " (-) 2011 . (16+)
13.15  " " () 2012 . (16+)
15.05  "" (-) 2007 . (16+)
16.40  " " () 2005 . (18+)
18.45  " " () 2015 . (18+)
20.00  "" () 1996 . (16+)
21.35  "   " () 2013 . (16+)
23.05  "  " (-) 2005 . (18+)

, 30 
0.35  "" 2011 . (16+)
1.55  " " (-) 2009 . (16+)
3.55  "  " () 2014 . (16+)
5.45  " " () 2008 . (16+)
7.10  " " () 2013 . (18+)
8.40  "" () 2013 . (12+)
10.15 / "! !" () 2008 . (18+)
12.10  "" (-) 2014 . (16+)
13.45  "    " (-) 2014 . (12+)
15.40  "  " () 2008 . (18+)
17.40  "׸ " (-) 2006 . (18+)
20.00  "" 2001 . (16+)
21.30  "" (-) 2013 . (16+)
23.20  " " 2015 . (16+)

, 31 
1.10  "16 " (-) 2006 . (12+)
2.45  "" (-) 2007 . (16+)
4.55  " " (-) 2009 . (16+)
6.40  " " () 2011 . (16+)
8.15  "  " (-) 2011 . (16+)
10.05  " " () 2012 . (16+)
11.55  " " () 2005 . (18+)
13.55  "" (-) 2014 . (16+)
15.30  "  " (-) 2005 . (18+)
17.00  " " () 2013 . (18+)
18.30  "   " () 2013 . (16+)
20.00  " " () 2012 . (16+)
21.30  "" 2013 . (16+)
23.00  "" () 1996 . (16+)

, 01 
0.45 ,  "" 2014 . (16+)
2.20  "" () 2013 . (12+)
4.20  "" 2011 . (16+)
5.50  "  " () 2014 . (16+)
7.50  " " () 2012 . (16+)
9.45  "" (-) 2014 . (16+)
11.25  " " () 2008 . (16+)
13.00  "   " () 2013 . (16+)
14.35  " " () 2015 . (18+)
16.00  " " () 2010 . (16+)
18.00  "" () 2012 . (12+)
19.45  " " () 1997 . (16+)
21.25  "  " (-) 2005 . (16+)
23.25  " " () 2012 . (16+)

, 02 
1.00  "׸ " (-) 2006 . (18+)
3.40  "  " (-) 2005 . (18+)
5.20  " " () 2012 . (16+)
7.00  "" (-) 2013 . (16+)
8.55  "" 2013 . (16+)
10.25  "  " () 2008 . (18+)
12.35  "" 2001 . (16+)
14.15  "" () 1996 . (16+)
16.00  "" (-) 2012 . (16+)
18.00  "    " (-) 2014 . (12+)
20.00  " " () 2005 . (18+)
22.10  " " () 2012 . (16+)
