.

, 27 
0.55  " " () 2015 . (16+)
2.45  "   " 2015 . (16+)
5.00  "" (-) 2004 . (16+)
7.40  "  " (-) 2014 . (12+)
9.25  "!" () 2009 . (16+)
11.10  "" () 2010 . (16+)
12.50  " " () 2008 . (18+)
14.20  "  " 2011 . (16+)
16.00  "  " () 2009 . (16+)
17.35  "  " (-) 2015 . (16+)
19.30  "" () 2014 . (18+)
21.15  "  "" (-) 1988 . (16+)
23.15  "   " () 2009 . (16+)

, 28 
0.40  "-" 2014 . (18+)
2.15  " " () 2014 . (18+)
4.00  "  " () 2012 . (16+)
5.40  " " () 2011 . (16+)
7.05  "  " 2011 . (12+)
8.35  " " () 2008 . (18+)
10.05  "" () 2015 . (16+)
11.40  " " (-) 2009 . (16+)
13.25  " " () 2004 . (16+)
15.00  "  " () 2010 . (16+)
16.30  " " 2009 . (16+)
18.05  "" 2012 . (16+)
19.30  "  " () 2014 . (16+)
21.30  " " (-) 1996 . (12+)
23.25  " " () 2010 . (16+)

, 29 
1.05  " " () 2014 . (18+)
2.50  "  " () 2009 . (16+)
4.30 , ,  " 117:   " 2009 . (16+)
6.05  "!" () 2009 . (16+)
7.55  "" (-) 2004 . (16+)
10.35  "  " (-) 2015 . (16+)
12.25  " " () 2015 . (16+)
14.15  "   " () 2009 . (16+)
15.45  "" () 2014 . (18+)
17.30  "  "" (-) 1988 . (16+)
19.30  "   " 2014 . (16+)
20.55  "    " () 2014 . (16+)
22.35  "   " () 2013 . (16+)

, 30 
0.25  "" () 2010 . (16+)
2.05  "  " () 2012 . (16+)
4.10  " ." () 2012 . (16+)
5.55  " " (-) 2009 . (16+)
7.40  " " () 2004 . (16+)
9.15  "  " 2011 . (16+)
10.55  " " 2009 . (16+)
12.25  "" 2012 . (16+)
13.55  " " () 2010 . (16+)
15.35  "  " () 2014 . (16+)
17.35  " " (-) 1996 . (12+)
19.30  "  " 2016 . (18+)
21.00  " " 2010 . (12+)
22.40  " . ." () 2002 . (18+)

, 31 
0.20  "!" () 2009 . (16+)
2.15  "  " (-) 2015 . (16+)
4.15  "" () 2015 . (16+)
5.50  "  " () 2009 . (16+)
7.30  " " () 2015 . (16+)
9.20  "" () 2014 . (18+)
11.05  "   " () 2009 . (16+)
12.35  "  "" (-) 1988 . (16+)
14.35  "   " () 2013 . (16+)
16.25  "   " 2014 . (16+)
17.50  "    " () 2014 . (16+)
19.30  "" () 2012 . (16+)
20.55  " " () 2007 . (12+)
22.20  " " 2009 . (16+)
23.50  " " () 2014 . (18+)

, 01 
1.15  "" () 2010 . (16+)
3.00  " " (-) 2009 . (16+)
4.50  " " () 2008 . (18+)
6.20  " " (-) 2015 . (18+)
8.20  "" () 2015 . (16+)
9.55  " ." () 2012 . (16+)
11.40  "  " (-) 2015 . (16+)
13.35  "  "" (-) 1988 . (16+)
15.35  " " (-) 1996 . (12+)
17.25  "  " () 2014 . (16+)
19.30  "   " 2014 . (16+)
20.55  "    " () 2014 . (16+)
22.35  " " 2010 . (12+)

, 02 
0.15  "" 2012 . (16+)
1.45  "  " () 2010 . (16+)
3.15  "  " () 2009 . (16+)
5.10  " " 2009 . (16+)
6.40  " " () 2014 . (18+)
8.25  "  " () 2012 . (16+)
10.05  "-" 2014 . (18+)
11.35  "   " () 2013 . (16+)
13.25  "   " () 2009 . (16+)
14.55  " " () 2010 . (16+)
16.35  " " 2009 . (16+)
18.05  " " () 2007 . (12+)
19.30  "" () 2012 . (16+)
20.55  "  " 2016 . (18+)
22.25  "" () 2014 . (18+)
