.

, 27 
0.35  " ,  ?" () 2014 . (16+)
2.10  "  " () 2013 . (16+)
3.50  "  !" 2013 . (16+)
5.35  ", " (-) 2007 . (16+)
7.20  "   " () 2014 . (12+)
8.50  "" () 2009 . (18+)
10.40  " " (-) 2013 . (18+)
12.15  "  " (-) 2013 . (16+)
14.00 " " () 2011 . (16+)
14.20 " (). ( 24)" () 2011 . (16+)
14.50 " " () 2011 . (16+)
15.10 " (). ( 11)" () 2010 . (16+)
15.40 " " () 2011 . (16+)
16.00  "  " 2015 . (12+)
17.50  " ,   " () 2008 . (12+)
19.30  "  " (-) 2005 . (12+)
21.30  " " () 2000 . (12+)
23.15  " " () 2010 . (16+)

, 28 
0.50  "  " () 2007 . (16+)
2.40  "" 2015 . (18+)
4.20 " " () 2011 . (16+)
4.45 " " () 2011 . (16+)
5.15  "   " () 2008 . (16+)
7.00  "  " () 2012 . (16+)
8.40  "  " 2015 . (16+)
10.20  "" () 1971 . (16+)
12.10  " " (-) 2012 . (16+)
14.00 " " () 2011 . (16+)
14.20 " (). ( 25)" () 2011 . (16+)
14.50 " " () 2011 . (16+)
15.10 " (). ( 12)" () 2010 . (16+)
15.40 " " () 2011 . (16+)
16.00  " " () 2012 . (16+)
17.50  "  " () 2010 . (16+)
19.30  "      " () 2011 . (16+)
21.10  " " () 2004 . (16+)
22.50  "" () 2009 . (18+)

, 29 
0.40  "   " () 2014 . (12+)
2.10 ,  "  " 1963 . (16+)
4.10 " (). ( 7)" () 2010 . (16+)
4.45 " " () 2011 . (16+)
5.15  " ,  ?" () 2014 . (16+)
6.55  "  " (-) 2013 . (16+)
8.40  " " (-) 2013 . (18+)
10.15  "  " (-) 2005 . (12+)
12.15  " " () 2000 . (12+)
14.00 " " () 2011 . (16+)
14.20 " (). ( 26)" () 2011 . (16+)
14.50 " " () 2011 . (16+)
15.10 " (). ( 13)" () 2010 . (16+)
15.40 " " () 2011 . (16+)
16.00  ",  " () 2007 . (12+)
17.50  " " () 2010 . (16+)
19.30  "  " (-) 2010 . (16+)
21.50  "    " () 2007 . (16+)
23.40  "  " 2015 . (16+)

, 30 
1.20  "  " () 2012 . (16+)
3.00  " " () 2010 . (16+)
4.35 " (). ( 8)" () 2010 . (16+)
5.05 " " () 2011 . (16+)
5.25  "  " () 2007 . (16+)
7.10  " " (-) 2012 . (16+)
8.55  "" () 1971 . (16+)
10.45  "      " () 2011 . (16+)
12.25  " " () 2004 . (16+)
14.00 " " () 2011 . (16+)
14.20 " (). ( 1)" () 2010 . (16+)
14.50 " " () 2011 . (16+)
15.10 " (). ( 14)" () 2010 . (16+)
15.40 " " () 2011 . (16+)
16.00 / " .." () 2013 . (12+)
17.55  " " 2013 . (16+)
19.30  "  " () 2011 . (16+)
21.20  " " () 2015 . (12+)
23.10  " " (-) 2013 . (18+)

, 31 
0.40  "  " (-) 2013 . (16+)
2.25  "" () 2009 . (18+)
4.10 " " () 2011 . (16+)
4.30  "  " () 2012 . (16+)
6.05  " " () 2000 . (12+)
7.50  "  " (-) 2005 . (12+)
9.50  "  " (-) 2010 . (16+)
12.10  "    " () 2007 . (16+)
14.00 " " () 2011 . (16+)
14.20 " (). ( 2)" () 2010 . (16+)
14.50 " " () 2011 . (16+)
15.10 " (). ( 15)" () 2010 . (16+)
15.40 " " () 2011 . (16+)
16.00 " (). ( 22)" () 2011 . (16+)
16.35 " " () 2011 . (16+)
17.00  " " 1 . () 1980 . (12+)
18.05  " " 2 . () 1980 . (12+)
19.30  "   " (-) 1980 . (16+)
21.30  "   1 " () 1998 . (16+)
23.05  "   2 " () 1998 . (16+)

, 01 
0.40  "   " () 2014 . (12+)
2.10  "  " 2015 . (12+)
3.50  " " () 2012 . (16+)
5.35  "" 2015 . (18+)
7.15  "  " () 2007 . (16+)
9.00  " " (-) 2013 . (18+)
10.35  "  " 2015 . (16+)
12.10  "   " () 2016 . (16+)
14.00 " " () 2011 . (16+)
14.25  "   1 " () 1998 . (16+)
16.00  "   2 " () 1998 . (16+)
17.35  "      " () 2011 . (16+)
19.15  "  " () 2011 . (16+)
21.00  " " () 2004 . (16+)
22.35  " " () 2015 . (12+)

, 02 
0.25  "  " (-) 2013 . (16+)
2.05  ",  " () 2007 . (12+)
3.55  "   " () 2014 . (12+)
5.25 / " .." () 2013 . (12+)
7.20  " ,  ?" () 2014 . (16+)
8.55  "" () 1971 . (16+)
10.40  "" () 2009 . (18+)
12.25  " " () 2010 . (16+)
14.00  " " () 2000 . (12+)
15.35 " " () 2011 . (16+)
16.00  "   " (-) 1980 . (16+)
18.00  "  " (-) 2010 . (16+)
20.20  "  " (-) 2005 . (12+)
22.25  "    " () 2007 . (16+)
