 .

, 27 
1.00  "" 2013 . (16+)
2.50  "" 2013 . (16+)
4.40  " " () 2013 . (16+)
6.25  "" () 2010 . (16+)
8.15  "" 2011 . (16+)
9.55  "  " 2005 . (18+)
12.00  "" 2012 . (18+)
14.00  "" () 2000 . (16+)
16.05  "" () 2014 . (16+)
18.00  " " 2011 . (16+)
20.00  " " 2003 . (16+)
21.50  "  " () 2009 . (16+)

, 28 
0.00  "" 2015 . (18+)
1.50  "   " 2015 . (16+)
4.00  "" 2015 . (18+)
6.20  "" () 2010 . (18+)
8.25 , ,  " " 2006 . (16+)
10.20  " " () 2010 . (16+)
12.00  "  2" 2012 . (18+)
13.45  "" () 2010 . (16+)
15.30  "  " 2007 . (16+)
17.40  "  " () 2009 . (16+)
20.00 / "- " (-) 2007 . (16+)
22.20 / ":  " (-) 2008 . (16+)

, 29 
0.30  "  " 2005 . (18+)
2.30  " " () 2013 . (16+)
4.15  "" (-) 2016 . (16+)
6.10 / "- " (-) 2007 . (16+)
8.30  " " () 2015 . (18+)
10.00  "" 2015 . (18+)
11.40  "  " () 2009 . (16+)
14.05  "" () 2014 . (16+)
16.05  " " 2003 . (16+)
18.00  " " 2006 . (16+)
20.00  "13" () 2010 . (18+)
21.40  "  -" 2012 . (16+)
23.40  "" 2012 . (18+)

, 30 
1.40  "" 2015 . (18+)
4.00  "" () 2000 . (16+)
6.00 / ":  " (-) 2008 . (16+)
8.10  "  " 2005 . (18+)
10.10  " " () 2013 . (16+)
11.55  "" 2015 . (18+)
14.15  " " () 2010 . (16+)
15.55  "  2" 2012 . (18+)
17.40 / "- " (-) 2007 . (16+)
20.00  " " () 2008 . (16+)
21.55  " . " () 2005 . (16+)

, 31 
0.00  "" () 2014 . (16+)
2.00  "" 2011 . (16+)
3.50  "  " 2007 . (16+)
6.05  "" 2015 . (18+)
7.40  "  " () 2009 . (16+)
10.10  "" () 2000 . (16+)
12.10  " " 2003 . (16+)
14.00  "  -" 2012 . (16+)
16.10  "13" () 2010 . (18+)
17.50 / ":  " (-) 2008 . (16+)
20.00  "" (-) 2012 . (18+)
21.55  " 2" 2015 . (18+)
23.35  " " () 2010 . (16+)

, 01 
1.15  "  2" 2012 . (18+)
3.05  "" () 2010 . (16+)
4.55 ,  "  2:   " 2011 . (16+)
6.55  " " 2006 . (16+)
8.40  "" 2011 . (16+)
10.20  " " () 2015 . (18+)
11.45  "" 2015 . (18+)
13.25  "  " () 2009 . (16+)
15.45  "" () 2014 . (16+)
17.40  " . " () 2005 . (16+)
20.00  " " () 2008 . (16+)
21.55  "13" () 2010 . (18+)
23.35  "" 2015 . (18+)

, 02 
1.55 , ,  " " 2006 . (16+)
3.55  " " 2011 . (16+)
5.35  "" () 2010 . (18+)
7.40  " " 2003 . (16+)
9.30  "" () 2000 . (16+)
11.30  "  " 2005 . (18+)
13.30 / "- " (-) 2007 . (16+)
15.50 / ":  " (-) 2008 . (16+)
18.00  "  -" 2012 . (16+)
20.00  "" (-) 2012 . (18+)
21.55  " 2" 2015 . (18+)
23.35  "" 2012 . (18+)
