.

, 27 
0.35  ":  2" 4 . () 2012 . (16+)
1.40  ":  2" 5 . () 2012 . (16+)
2.50  ":  2" 6 . () 2012 . (16+)
4.00  " " 5 . (-) 2015 . (16+)
5.00  " " 6 . (-) 2015 . (16+)
6.00  "" 1 . 2012 . (16+)
7.10  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
8.10  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
9.15  "" 2 . 2012 . (16+)
10.15  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
11.15  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
12.20  "" 3 . 2012 . (16+)
13.20  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
14.15  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
15.10  "" 4 . 2012 . (16+)
16.15  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
17.15  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
18.20  ":  " () 2013 . (16+)
19.15  ":    " () 2013 . (16+)
20.10  ":   " () 2013 . (16+)
20.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
22.00  " : " 2 . () 2016 . (16+)
23.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)

, 28 
0.00  "   " 1 . () 2005 . (16+)
0.55  "" 1 . 2012 . (16+)
1.55  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
3.00  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
4.00  ":  1" 1 . (-) 2013 . (16+)
5.00  ":  1" 2 . (-) 2013 . (16+)
6.00  "" 2 . 2012 . (16+)
7.10  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
8.10  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
9.15  "" 3 . 2012 . (16+)
10.15  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
11.10  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
12.10  "" 4 . 2012 . (16+)
13.10  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
14.10  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
15.15  ":  " () 2013 . (16+)
16.10  ":    " () 2013 . (16+)
17.00  ":   " () 2013 . (16+)
17.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
18.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
20.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)
20.55  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
21.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
23.00  " 1-8-7" 9 . () 2011 . (16+)

, 29 
0.00  "   " 2 . () 2005 . (16+)
0.55  "" 2 . 2012 . (16+)
2.00  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
3.00  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
4.00  ":  1" 3 . (-) 2013 . (16+)
5.00  ":  1" 4 . (-) 2013 . (16+)
6.00  "" 3 . 2012 . (16+)
7.10  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
7.55  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
8.50  "" 4 . 2012 . (16+)
9.55  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
10.55  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
12.00  ":  " () 2013 . (16+)
13.00  ":    " () 2013 . (16+)
14.00  ":   " () 2013 . (16+)
14.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
15.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
17.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)
17.55  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
18.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
20.00  " 1-8-7" 9 . () 2011 . (16+)
20.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
21.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
23.00  " 1-8-7" 10 . () 2011 . (16+)

, 30 
0.00  "   " 3 . () 2005 . (16+)
0.55  "" 3 . 2012 . (16+)
2.00  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
3.00  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
4.00  ":  1" 5 . (-) 2013 . (16+)
5.00  ":  1" 6 . (-) 2013 . (16+)
6.00  "" 4 . 2012 . (16+)
7.10  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
8.10  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
9.15  ":  " () 2013 . (16+)
10.10  ":    " () 2013 . (16+)
10.55  ":   " () 2013 . (16+)
11.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
12.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
14.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)
14.55  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
15.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
17.00  " 1-8-7" 9 . () 2011 . (16+)
17.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
18.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
20.00  " 1-8-7" 10 . () 2011 . (16+)
20.55  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
21.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
23.00  " 1-8-7" 11 . () 2011 . (16+)

, 31 
0.00  "   " 4 . () 2005 . (16+)
0.50  "" 4 . 2012 . (16+)
1.55  "   :  " 1 . 2011 . (16+)
2.50  "   :  " 2 . 2011 . (16+)
4.00  ":  1" 7 . (-) 2013 . (16+)
5.00  ":  1" 8 . (-) 2013 . (16+)
6.00  ":  " () 2013 . (16+)
6.55  ":    " () 2013 . (16+)
7.55  ":   " () 2013 . (16+)
8.55  " : " 1 . () 2016 . (16+)
9.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
11.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)
11.55  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
12.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
14.00  " 1-8-7" 9 . () 2011 . (16+)
14.50  " : " 1 . () 2016 . (16+)
15.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
17.00  " 1-8-7" 10 . () 2011 . (16+)
17.50  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
18.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
20.00  " 1-8-7" 11 . () 2011 . (16+)
20.55  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
21.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
23.00  " 1-8-7" 12 . () 2011 . (16+)

, 01 
0.00  "   " 5 . () 2005 . (16+)
0.55  ":  " () 2013 . (16+)
1.55  ":    " () 2013 . (16+)
3.00  ":   " () 2013 . (16+)
4.00  ":  2" 1 . () 2012 . (16+)
5.00  ":  2" 2 . () 2012 . (16+)
6.00  " : " 1 . () 2016 . (16+)
7.00  " : " 2 . () 2016 . (16+)
8.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)
8.50  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
9.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
11.00  " 1-8-7" 9 . () 2011 . (16+)
11.50  " : " 1 . () 2016 . (16+)
12.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
14.00  " 1-8-7" 10 . () 2011 . (16+)
14.50  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
15.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
17.00  " 1-8-7" 11 . () 2011 . (16+)
17.50  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
18.55  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
20.00  " 1-8-7" 12 . () 2011 . (16+)
20.50  " : " 1 . () 2016 . (16+)
21.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
23.00  " 1-8-7" 13 . () 2011 . (16+)

, 02 
0.00  "   " 6 . () 2005 . (16+)
0.55  "" 1 . () 2014 . (16+)
2.00  "" 2 . () 2014 . (16+)
3.00  "" 3 . () 2014 . (16+)
4.00  ":  2" 3 . () 2012 . (16+)
5.00  ":  2" 4 . () 2012 . (16+)
6.00  " 1-8-7" 8 . () 2011 . (16+)
6.55  " 1-8-7" 9 . () 2011 . (16+)
7.50  " 1-8-7" 10 . () 2011 . (16+)
8.40  " 1-8-7" 11 . () 2011 . (16+)
9.30  " 1-8-7" 12 . () 2011 . (16+)
10.20  " 1-8-7" 13 . () 2011 . (16+)
11.15  " : " 1 . () 2016 . (16+)
12.20  " : " 2 . () 2016 . (16+)
13.25  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
14.30  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
15.35  " : " 1 . () 2016 . (16+)
16.40  " : " 2 . () 2016 . (16+)
17.45  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
18.45  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
19.50  " :  " 1 . () 2016 . (16+)
20.50  " :  " 2 . () 2016 . (16+)
21.50  " : " 1 . () 2016 . (16+)
22.55  " : " 2 . () 2016 . (16+)
