 .

, 27 
0.10  "" 1 . () 2001 . (16+)
1.00  "" 2 . () 2001 . (16+)
2.10  "" () 1990 . (16+)
3.45 / "  " 1 . () 1987 . (12+)
4.45 / "  " 2 . () 1987 . (12+)
6.10  "  " 1990 .
7.40  "" () 1991 . (12+)
10.25  "24 " () 2000 . (16+)
12.00  ",   !" () 2005 .
13.50  "   ..." 2000 . (6+)
15.45  " " () 1989 . (12+)
17.20  "    " () 1991 . (12+)
19.00  "  " 1963 . (12+)
20.30  " " 1 . () 2003 . (12+)
21.20  " " 2 . () 2003 . (12+)
22.25  "" 2006 .

, 28 
0.10  " " () 1989 . (12+)
1.35  " " () 1991 . (16+)
3.20  " " 1 . () 1959 . (12+)
5.00  " " 2 . () 1959 . (12+)
6.50  " " 3 . () 1959 . (12+)
8.40  " 1 " 1974 . (12+)
11.10  " 2 " 1974 . (12+)
13.30  "  " 1 . () 2005 . (12+)
14.15  "  " 2 . () 2005 . (12+)
15.00  "  " 3 . () 2005 . (12+)
15.55  "  " () 1989 . (16+)
17.10  "-" () 1997 . (16+)
19.00  "      ." () 1979 . (6+)
20.25  " " 3 . () 2003 . (12+)
21.15  "  (4 )" () 2003 . (12+)
22.20  "  " 2006 .

, 29 
0.00  ",   !" () 2005 .
1.50  "" () 1991 . (12+)
4.35  " " (-) 2002 . (12+)
6.45 / " " 1 . () 1982 . (12+)
7.40 / " " 2 . () 1982 . (12+)
8.45 / " " 3 . () 1982 . (12+)
10.00  "   ..." 2000 . (6+)
12.00 / "" () 1936 . (6+)
13.40  "" 2006 .
15.25  "  " 2006 .
17.05  " " 1 . () 2003 . (12+)
17.55  " " 2 . () 2003 . (12+)
19.00  "" () 1966 . (12+)
21.25  " " () 1963 . (6+)
23.05  "  " 2006 .

, 30 
0.50  "24 " () 2000 . (16+)
2.30  "" 1 . () 2001 . (16+)
3.20  "" 2 . () 2001 . (16+)
4.30  "  " 1990 .
5.55  "    " () 1991 . (12+)
7.35 / "" () 1936 . (6+)
9.15  "  " () 1989 . (16+)
10.35  "-" () 1997 . (16+)
12.25  "  " 2006 .
14.10  "  " 1963 . (12+)
15.40  "      ." () 1979 . (6+)
17.05  " " 3 . () 2003 . (12+)
17.55  "  (4 )" () 2003 . (12+)
19.00  "  " () 1964 . (16+)
20.50  "" () 1981 . (12+)
22.20  "  " () 2000 . (16+)

, 31 
0.15  "  " 2006 .
2.00  ",   !" () 2005 .
4.00 / " " 1 . () 1982 . (12+)
4.55 / " " 2 . () 1982 . (12+)
6.00 / " " 3 . () 1982 . (12+)
7.15  "  " 1 . () 2005 . (12+)
8.00  "  " 2 . () 2005 . (12+)
8.45  "  " 3 . () 2005 . (12+)
9.45  "  " 1963 . (12+)
11.10  "  " () 2000 . (16+)
13.05  " " 1 . () 2003 . (12+)
13.55  " " 2 . () 2003 . (12+)
14.55  "" () 1966 . (12+)
17.20  " " () 1963 . (6+)
19.00  "  " 1 . () 1999 .
19.50  "  " 2 . () 1999 .
20.50 ,  "  " 1984 . (16+)
22.30  " " 2002 . (16+)

, 01 
0.10  "" () 1991 . (12+)
2.55  "-" () 1997 . (16+)
4.50  "  " () 1989 . (16+)
6.10  "" 1 . () 2001 . (16+)
7.00  "" 2 . () 2001 . (16+)
8.10  "   ..." 2000 . (6+)
10.05 / " " 1 . () 1982 . (12+)
11.00 / " " 2 . () 1982 . (12+)
12.05 / " " 3 . () 1982 . (12+)
13.20  "  " () 1964 . (16+)
15.10  "" () 1966 . (12+)
17.35  "  " 1963 . (12+)
19.00  "      ." () 1979 . (6+)
20.25  "" () 1981 . (12+)
22.00  "  " () 2000 . (16+)
23.55  ",   !" () 2005 .

, 02 
1.40  "   " 1 . () 1976 . (12+)
3.10  "   " 2 . () 1976 . (12+)
5.00  "  -" () 1971 . (16+)
6.45 / "" () 1936 . (6+)
8.25  "" 2006 .
10.10  "  " 2006 .
11.50  "  " 2006 .
13.35  " " 1 . () 2003 . (12+)
14.25  " " 2 . () 2003 . (12+)
15.25  " " 3 . () 2003 . (12+)
16.15  "  (4 )" () 2003 . (12+)
17.20  " " () 1963 . (6+)
19.00 ,  "  " 1984 . (16+)
20.40  "  " 1 . () 1999 .
21.30  "  " 2 . () 1999 .
22.30  " " 2002 . (16+)
