CBS Drama.

, 27 
1.20 " "  6, 10 . (12+)
2.10 " "  6, 11 . (12+)
3.00 " "  1, 3 . (12+)
3.55 " "  1, 13 . (12+)
4.45 "  "  1, 4 . (12+)
5.30 ""  4, 6 . (12+)
6.00 " "  1, 3 . (12+)
7.00 "    "  1, 47 . 1997 . (12+)
7.50 " "  1, 11 . (12+)
8.40 ""  1, 13 . (12+)
9.30 ""  1, 8 . (12+)
9.55 ""  1, 9 . (12+)
10.20 " : -"  5, 5 . (12+)
11.10 " "  1 . (18+) (12+)
12.00 " 2:  "  2, 6 . (12+)
12.50 "  "  3, 8 . (12+)
13.40 "- 90210"  4, 25 . (12+)
14.30 ""  1, 8 . (12+)
14.55 ""  1, 9 . (12+)
15.20 ""  1, 14 . 12+
16.10 " : -"  5, 6 . (12+)
17.00 "  "  3, 14 . (12+)
17.50 " "  1 . (12+) (12+)
18.40 ""  1, 14 . (12+)
19.30 "- 90210"  4, 26 . (12+)
20.20 "  "  3, 9 . (12+)
21.10 ""  1, 10 . (12+)
21.35 ""  1, 11 . (12+)
22.00 ""  1, 15 . 12+
22.50 " o"  4, 6 . (12+)
23.40 " "  6 . (12+) (12+)
0.30 " "  1, 2 . (12+)

, 28 
1.15 " "  2, 7 . (12+)
2.10 "  -  "  9, 4 . 2010 . (12+)
2.45 " -"  1, 10 . (12+)
3.35 " " (12+)
5.05 " "  2, 6 . (12+)
5.50 ""  4, 7 . (12+)
6.15 " "  1, 19 . 1994 . (12+)
7.00 "    "  1, 48 . 1997 . (12+)
7.50 " "  1 . (12+) (12+)
8.40 ""  1, 14 . (12+)
9.30 ""  1, 10 . (12+)
9.55 ""  1, 11 . (12+)
10.20 " : -"  5, 6 . (12+)
11.10 " "  1, 19 . (12+)
12.00 " 2:  "  2, 7 . (12+)
12.50 "  "  3, 9 . (12+)
13.40 "- 90210"  4, 26 . (12+)
14.30 ""  1, 10 . (12+)
14.55 ""  1, 11 . (12+)
15.20 ""  1, 15 . 12+
16.10 " : -"  5, 7 . (12+)
17.00 "  "  3, 15 . (12+)
17.50 " "  1, 13 . (12+)
18.40 ""  1, 15 . (12+)
19.30 "- 90210"  4, 27 . (12+)
20.20 "  "  3, 10 . (12+)
21.10 ""  1 . (12+) (12+)
21.35 ""  1, 13 . (12+)
22.00 ""  1 . (16+) 12+
22.50 " "  1, 1 . (12+)
23.40 " "  6, 13 . (12+)
0.30 " "  1, 3 . (12+)

, 29 
1.15 " "  2, 8 . (12+)
2.10 "  -  "  9, 5 . 2010 . (12+)
2.45 " -"  1, 11 . (12+)
3.35 "  " (12+)
5.05 " "  2, 7 . (12+)
5.50 ""  4, 8 . (12+)
6.15 " "  1, 20 . 1994 . (12+)
7.00 "    "  1, 49 . 1997 . (12+)
7.50 " "  1, 13 . (12+)
8.40 ""  1, 15 . (12+)
9.30 ""  1 . (12+) (12+)
9.55 ""  1, 13 . (12+)
10.20 " : -"  5, 7 . (12+)
11.10 " "  1, 20 . (12+)
12.00 " 2:  "  2, 8 . (12+)
12.50 "  "  3, 10 . (12+)
13.40 "- 90210"  4, 27 . (12+)
14.30 ""  1 . (12+) (12+)
14.55 ""  1, 13 . (12+)
15.20 ""  1 . (16+) 12+
16.10 " : -"  5, 8 . (12+)
17.00 "  "  3 . (16+) (12+)
17.50 " "  1, 14 . (12+)
18.40 ""  1 . (16+) (12+)
19.30 "- 90210"  4, 28 . (12+)
20.20 "  "  3, 11 . (12+)
21.10 ""  1, 14 . (12+)
21.35 ""  1, 15 . (12+)
22.00 " "  3, 1 . (12+)
22.50 " "  1, 2 . (12+)
23.40 " "  6, 14 . (12+)
0.30 " "  1, 4 . (12+)

, 30 
1.15 " 13"  1, 1 . (12+)
2.00 "  -  "  9, 6 . 2010 . (12+)
2.35 " -"  1 . (12+) (12+)
3.25 "  :   " (12+)
5.00 " "  2, 8 . (12+)
5.45 ""  4, 9 . (12+)
6.10 " "  1, 21 . 1994 . (12+)
7.00 "    "  1, 50 . 1997 . (12+)
7.50 " "  1, 14 . (12+)
8.40 ""  1 . (16+) (12+)
9.30 ""  1, 14 . (12+)
9.55 ""  1, 15 . (12+)
10.20 " : -"  5, 8 . (12+)
11.10 "  "  1, 1 . (12+)
12.00 " 2:  "  2, 9 . (12+)
12.50 "  "  3, 11 . (12+)
13.40 "- 90210"  4, 28 . (12+)
14.30 ""  1, 14 . (12+)
14.55 ""  1, 15 . (12+)
15.20 " "  3, 1 . (12+)
16.10 " : -"  5, 9 . (12+)
17.00 "  "  3, 17 . (12+)
17.50 " "  1, 15 . (12+)
18.40 ""  1, 17 . (12+)
19.30 "- 90210"  4, 29 . (12+)
20.20 "  "  3 . (12+) (12+)
21.10 ""  1 . (16+) (12+)
21.35 ""  1, 17 . (12+)
22.00 " "  3, 2 . (12+)
22.50 " "  1, 3 . (12+)
23.40 " "  6, 15 . (12+)
0.25 " "  1, 5 . (12+)

, 31 
1.10 " 13"  1, 2 . (12+)
1.55 "  -  "  9, 7 . 2010 . (12+)
2.30 " -"  1, 13 . (12+)
3.20 "   :     " 2000 . (12+)
4.50 " "  2, 9 . (12+)
5.35 ""  4, 10 . (12+)
6.00 " "  1, 22 . 1994 . (12+)
7.00 "    "  1, 51 . 1997 . (12+)
7.50 " "  1, 15 . (12+)
8.40 ""  1, 17 . (12+)
9.30 ""  1 . (16+) (12+)
9.55 ""  1, 17 . (12+)
10.20 " : -"  5, 9 . (12+)
11.10 "  "  1, 2 . (12+)
12.00 " 2:  "  2, 10 . (12+)
12.50 "  "  3 . (12+) (12+)
13.40 "- 90210"  4, 29 . (12+)
14.30 ""  1 . (16+) (12+)
14.55 ""  1, 17 . (12+)
15.20 " "  3, 2 . (12+)
16.10 " : -"  5, 10 . (12+)
17.00 "  "  3 . (18+) (12+)
17.50 " "  1 . (16+) (12+)
18.40 ""  1 . (18+) (12+)
19.30 "- 90210"  4, 30 . (12+)
20.20 "  "  3, 13 . (12+)
21.10 ""  1 . (18+) (12+)
21.35 ""  1, 19 . (12+)
22.00 " "  3, 3 . (12+)
22.50 " "  1, 4 . (12+)
23.40 " "  6 . (16+) (12+)
0.25 " "  1, 6 . (12+)

, 01 
1.05 " 13"  1, 3 . (12+)
1.50 "  -  "  9, 8 . 2010 . (12+)
2.25 " -"  1, 14 . (12+)
3.15 "   : " 2002 . (12+)
4.45 " "  2, 10 . (12+)
5.30 ""  4, 11 . (12+)
5.55 " -"  1, 14 . (12+)
7.00 ". . "  1, 3 . (12+)
7.50 ""  1, 14 . (12+)
8.40 ""  1, 15 . (12+)
9.30 ""  1 . (16+) (12+)
10.20 ""  1, 17 . (12+)
11.10 ""  1 . (18+) (12+)
12.00 "  "  1, 5 . (12+)
12.50 "   2"  1, 8 . (12+)
13.40 "  "  3, 14 . (12+)
14.30 "  "  3, 15 . (12+)
15.20 "  "  3 . (16+) (12+)
16.10 "  "  3, 17 . (12+)
17.00 "  "  3 . (18+) (12+)
17.50 "  "  3, 9 . (12+)
18.40 "  "  3, 10 . (12+)
19.30 "  "  3, 11 . (12+)
20.20 "  "  3 . (12+) (12+)
21.10 "  "  3, 13 . (12+)
22.00 "  "  1, 1 . (12+)
22.50 "" 2004 . (12+)
0.30 " " 2004 . (12+)

, 02 
2.10 ""  4, 10 . (12+)
2.35 ""  4, 11 . (12+)
3.05 " "  1, 4 . (12+)
4.00 "  "  1, 1 . (12+)
4.55 "  "  1, 5 . (12+)
5.40 ""  4 . (12+) (12+)
6.10 " "  1, 4 . (12+)
7.00 ". . "  1, 4 . (12+)
7.50 " : -"  5, 6 . (12+)
8.40 " : -"  5, 7 . (12+)
9.30 " : -"  5, 8 . (12+)
10.20 " : -"  5, 9 . (12+)
11.10 " : -"  5, 10 . (12+)
12.00 "  "  1, 6 . (12+)
12.50 "   2"  1, 9 . (12+)
13.40 "- 90210"  4, 26 . (12+)
14.30 "- 90210"  4, 27 . (12+)
15.20 "- 90210"  4, 28 . (12+)
16.10 "- 90210"  4, 29 . (12+)
17.00 "- 90210"  4, 30 . (12+)
17.50 ""  1, 15 . 12+
18.40 ""  1 . (16+) 12+
19.30 " "  3, 1 . (12+)
20.20 " "  3, 2 . (12+)
21.10 " "  3, 3 . (12+)
22.00 "  "  1, 2 . (12+)
22.50 " "  6 . (12+) (12+)
23.40 " "  6, 13 . (12+)
0.30 " "  6, 14 . (12+)
