 .

, 27 
6.40 / "" 5 . 2012 . (12+)
7.30 / "" 6 . 2012 . (12+)
8.20 / "" 7 . 2012 . (12+)
9.00 / "" 8 . 2012 . (12+)
9.50 / "" 9 . 2012 . (12+)
10.45 / "" 10 . 2012 . (12+)
11.35 / "" 11 . 2012 . (12+)
12.20 / "" 12 . 2012 . (12+)
13.10 / "" 13 . 2012 . (12+)
13.55 / "" 14 . 2012 . (12+)
14.45 / " " 1, 4 . 2015 . (12+)
15.35 / " " 2 . 2015 . (12+)
16.25 / " " 3 . 2015 . (12+)
17.10 / " " 4 . 2015 . (12+)
18.00 / " " 1, 4 . 2009 . (12+)
18.50 / " " 2 . 2009 . (12+)
19.40 / " " 3 . 2009 . (12+)
20.30 / " " 4 . 2009 . (12+)
21.20 / " " 1, 4 . 2015 . (12+)
22.05 / " " 2 . 2015 . (12+)
22.55 / " " 3 . 2015 . (12+)
23.45 / " " 4 . 2015 . (12+)
0.35 / " " 1, 4 . 2009 . (12+)
1.25 / " " 2 . 2009 . (12+)
2.10 / " " 3 . 2009 . (12+)
2.50 / " " 4 . 2009 . (12+)
3.40 / " :  " 1 . 2008 . (12+)
4.25 / " :  " 1. 2 . 2008 . (12+)
5.10 / " " 1, 4 . 2009 . (12+)
5.55 / " " 2 . 2009 . (12+)

, 28 
6.45 / " " 3 . 2009 . (12+)
7.30 / " " 4 . 2009 . (12+)
8.20 / " " 1, 4 . 2015 . (12+)
9.05 / " " 2 . 2015 . (12+)
9.55 / " " 3 . 2015 . (12+)
10.45 / " " 4 . 2015 . (12+)
11.35 / " " 1, 4 . 2009 . (12+)
12.25 / " " 2 . 2009 . (12+)
13.15 / " " 3 . 2009 . (12+)
13.55 / " " 4 . 2009 . (12+)
14.45 / " " 5, 8 . 2015 . (12+)
15.35 / " " 6 . 2015 . (12+)
16.25 / " " 7 . 2015 . (12+)
17.10 / " " 8 . 2015 . (12+)
18.00 / " " 5, 8 . 2009 . (12+)
18.50 / " " 6 . 2009 . (12+)
19.40 / " " 7 . 2009 . (12+)
20.30 / " " 8 . 2009 . (12+)
21.20 / " " 5, 8 . 2015 . (12+)
22.05 / " " 6 . 2015 . (12+)
22.55 / " " 7 . 2015 . (12+)
23.45 / " " 8 . 2015 . (12+)
0.35 / " " 5, 8 . 2009 . (12+)
1.25 / " " 6 . 2009 . (12+)
2.10 / " " 7 . 2009 . (12+)
2.50 / " " 8 . 2009 . (12+)
3.40 / " :  " 2 . 2008 . (12+)
4.25 / " :  " 2. 2 . 2008 . (12+)
5.10 / " " 5, 8 . 2009 . (12+)
5.55 / " " 6 . 2009 . (12+)

, 29 
6.40 / " " 7 . 2009 . (12+)
7.30 / " " 8 . 2009 . (12+)
8.20 / " " 5, 8 . 2015 . (12+)
9.05 / " " 6 . 2015 . (12+)
9.55 / " " 7 . 2015 . (12+)
10.45 / " " 8 . 2015 . (12+)
11.35 / " " 5, 8 . 2009 . (12+)
12.25 / " " 6 . 2009 . (12+)
13.15 / " " 7 . 2009 . (12+)
13.55 / " " 8 . 2009 . (12+)
14.45 / " " 9 . (12+) 2015 . (12+)
15.35 / " " 10 . 2015 . (12+)
16.25 / " " 11 . 2015 . (12+)
17.10 / " " 12 . 2015 . (12+)
18.00 / " " 9 . (12+) 2009 . (12+)
18.50 / " " 10 . 2009 . (12+)
19.40 / " " 11 . 2009 . (12+)
20.30 / " " 12 . 2009 . (12+)
21.20 / " " 9 . (12+) 2015 . (12+)
22.05 / " " 10 . 2015 . (12+)
22.55 / " " 11 . 2015 . (12+)
23.45 / " " 12 . 2015 . (12+)
0.35 / " " 9 . (12+) 2009 . (12+)
1.20 / " " 10 . 2009 . (12+)
2.10 / " " 11 . 2009 . (12+)
2.50 / " " 12 . 2009 . (12+)
3.40 / " :   ?" 3 . 2008 . (12+)
4.25 / " :   ?" 3. 2 . 2008 . (12+)
5.10 / " " 9 . (12+) 2009 . (12+)
5.55 / " " 10 . 2009 . (12+)

, 30 
6.45 / " " 11 . 2009 . (12+)
7.30 / " " 12 . 2009 . (12+)
8.20 / " " 9 . (12+) 2015 . (12+)
9.05 / " " 10 . 2015 . (12+)
9.55 / " " 11 . 2015 . (12+)
10.45 / " " 12 . 2015 . (12+)
11.35 / " " 9 . (12+) 2009 . (12+)
12.25 / " " 10 . 2009 . (12+)
13.15 / " " 11 . 2009 . (12+)
13.55 / " " 12 . 2009 . (12+)
14.45 / " " 13 . (16+) 2015 . (12+)
15.35 / " " 14 . 2015 . (12+)
16.25 / " " 15 . 2015 . (12+)
17.10 / " " 16 . 2015 . (12+)
18.00 / " " 13 . (16+) 2009 . (12+)
18.50 / " " 14 . 2009 . (12+)
19.40 / " " 15 . 2009 . (12+)
20.30 / " " 16 . 2009 . (12+)
21.20 / " " 13 . (16+) 2015 . (12+)
22.05 / " " 14 . 2015 . (12+)
22.55 / " " 15 . 2015 . (12+)
23.45 / " " 16 . 2015 . (12+)
0.35 / " " 13 . (16+) 2009 . (12+)
1.25 / " " 14 . 2009 . (12+)
2.10 / " " 15 . 2009 . (12+)
2.55 / " " 16 . 2009 . (12+)
3.40 / " :  " 4 . 2008 . (12+)
4.25 / " :  " 4. 2 . 2008 . (12+)
5.15 / " " 13 . (16+) 2009 . (12+)
5.55 / " " 14 . 2009 . (12+)

, 31 
6.45 / " " 15 . 2009 . (12+)
7.30 / " " 16 . 2009 . (12+)
8.20 / " " 13 . (16+) 2015 . (12+)
9.05 / " " 14 . 2015 . (12+)
9.55 / " " 15 . 2015 . (12+)
10.45 / " " 16 . 2015 . (12+)
11.35 / " " 13 . (16+) 2009 . (12+)
12.25 / " " 14 . 2009 . (12+)
13.15 / " " 15 . 2009 . (12+)
14.00 / " " 16 . 2009 . (12+)
14.50 / "  " 1, 4 . 2008 . (12+)
15.40 / "  " 2 . 2008 . (12+)
16.30 / "  " 3 . 2008 . (12+)
17.10 / "  " 4 . 2008 . (12+)
18.00 / "" 1, 4 . 2012 . (12+)
18.50 / "" 2 . 2012 . (12+)
19.40 / "" 3 . 2012 . (12+)
20.30 / "" 4 . 2012 . (12+)
21.20 / "  " 1, 4 . 2008 . (12+)
22.05 / "  " 2 . 2008 . (12+)
22.55 / "  " 3 . 2008 . (12+)
23.40 / "  " 4 . 2008 . (12+)
0.30 / "" 1, 4 . 2012 . (12+)
1.20 / "" 2 . 2012 . (12+)
2.05 / "" 3 . 2012 . (12+)
2.50 / "" 4 . 2012 . (12+)
3.40 / " :  " 5 . 2008 . (12+)
4.25 / " :  " 5. 2 . 2008 . (12+)
5.10 / "" 1, 4 . 2012 . (12+)
5.55 / "" 2 . 2012 . (12+)

, 01 
6.45 / "" 3 . 2012 . (12+)
7.30 / "" 4 . 2012 . (12+)
8.20 / "  " 1, 4 . 2008 . (12+)
9.10 / "  " 2 . 2008 . (12+)
10.00 / "  " 3 . 2008 . (12+)
10.45 / "  " 4 . 2008 . (12+)
11.35 / "" 1, 4 . 2012 . (12+)
12.25 / "" 2 . 2012 . (12+)
13.15 / "" 3 . 2012 . (12+)
13.55 / "" 4 . 2012 . (12+)
14.50 / "  " 5, 8 . 2008 . (12+)
15.40 / "  " 6 . 2008 . (12+)
16.30 / "  " 7 . 2008 . (12+)
17.10 / "  " 8 . 2008 . (12+)
18.00 / "" 5, 8 . 2012 . (12+)
18.50 / "" 6 . 2012 . (12+)
19.40 / "" 7 . 2012 . (12+)
20.30 / "" 8 . 2012 . (12+)
21.20 / "  " 5, 8 . 2008 . (12+)
22.05 / "  " 6 . 2008 . (12+)
22.50 / "  " 7 . 2008 . (12+)
23.40 / "  " 8 . 2008 . (12+)
0.30 / "" 5, 8 . 2012 . (12+)
1.20 / "" 6 . 2012 . (12+)
2.05 / "" 7 . 2012 . (12+)
2.50 / "" 8 . 2012 . (12+)
3.40 / " : " 6 . 2008 . (12+)
4.25 / " : " 6. 2 . 2008 . (12+)
5.10 / "" 5, 8 . 2012 . (12+)
5.55 / "" 6 . 2012 . (12+)

, 02 
6.45 / "" 7 . 2012 . (12+)
7.30 / "" 8 . 2012 . (12+)
8.20 / "  " 5, 8 . 2008 . (12+)
9.10 / "  " 6 . 2008 . (12+)
9.55 / "  " 7 . 2008 . (12+)
10.45 / "  " 8 . 2008 . (12+)
11.35 / "" 5, 8 . 2012 . (12+)
12.25 / "" 6 . 2012 . (12+)
13.15 / "" 7 . 2012 . (12+)
13.55 / "" 8 . 2012 . (12+)
14.45 / "-2" 1 . (12+) 2014 . (12+)
15.35 / "-2" 2 . 2014 . (12+)
16.25 / "-2" 3 . 2014 . (12+)
17.10 / "-2" 4 . 2014 . (12+)
18.00 / "-2" 5 . 2014 . (12+)
18.50 / "-2" 6 . 2014 . (12+)
19.40 / "-2" 7 . 2014 . (12+)
20.30 / "-2" 8 . 2014 . (12+)
21.20 / "-2" 9 . 2014 . (12+)
22.00 / "-2" 10 . 2014 . (12+)
22.50 / "-2" 11 . 2014 . (12+)
23.40 / "-2" 12 . 2014 . (12+)
0.30 / "  " 20, 25 . 2012 . (16+)
1.20 / "  " 21 . 2012 . (16+)
2.05 / "  " 22 . 2012 . (16+)
2.55 / "  " 23 . 2012 . (16+)
3.40 / "  " 24 . 2012 . (16+)
4.25 / "  " 25 . 2012 . (16+)
5.15 / "-2" 1 . (12+) 2014 . (12+)
5.55 / "-2" 2 . 2014 . (12+)
