 .

, 27 
6.25 / "  -2:  " 2010 . (16+)
7.20 / "  -2:  " 2010 . (16+)
8.15 / "  -2:  " 2010 . (16+)
9.10 / "  -2:  " 2010 . (16+)
10.05 / " -10:  " 2016 . (16+)
10.50 / " -10:  " 2016 . (16+)
11.40 / " -10:  " 2016 . (16+)
12.35 / " -10:  " 2016 . (16+)
13.25 / ":  " 2000 . (12+)
14.20 / ":  " 2 . 2000 . (12+)
15.10 / ":   " 2000 . (12+)
16.05 / ":   " 2 . 2000 . (12+)
17.00 / "  -13: " 2013 . (16+)
17.55 / "  -13:   " 2013 . (16+)
18.50 / "-2:  " 2002 . (12+)
19.40 / "-2:  " 2 . 2002 . (12+)
20.35 / "-2:  " 3 . 2002 . (12+)
21.25 / "-2:  " 4 . 2002 . (12+)
22.20 / " -10:  " 2016 . (16+)
23.15 / " -10:  " 2016 . (16+)
23.55 / " -10:  " 2016 . (16+)
0.45 / " -10:  " 2016 . (16+)
1.35 / "  -13: " 2013 . (16+)
2.25 / "-2:  " 2002 . (12+)
3.15 / "-2:  " 2 . 2002 . (12+)
4.00 / "-2:  " 3 . 2002 . (12+)
4.50 / "-2:  " 4 . 2002 . (12+)
5.40 / " -10:  " 2016 . (16+)

, 28 
6.30 / " -10:  " 2016 . (16+)
7.25 / " -10:  " 2016 . (16+)
8.05 / " -10:  " 2016 . (16+)
9.00 / "  -13:   " 2013 . (16+)
9.55 / "-2:  " 2002 . (12+)
10.45 / "-2:  " 2 . 2002 . (12+)
11.35 / "-2:  " 3 . 2002 . (12+)
12.30 / "-2:  " 4 . 2002 . (12+)
13.20 / "  -3: . 1 " 2001 . (16+)
14.15 / "  -3: . 2 " 2001 . (16+)
15.10 / "  -3: " 2001 . (16+)
16.05 / "  -3: " 2001 . (16+)
17.00 / "  -13:   " 2013 . (16+)
17.55 / "  -13: " 2013 . (16+)
18.50 / "  -3: " 2001 . (16+)
19.50 / "  -3:  . 1 " 2001 . (16+)
20.40 / "  -3:  . 2 " 2001 . (16+)
21.25 / "  -3: " 2001 . (16+)
22.25 / "-2:  " 2002 . (12+)
23.15 / "-2:  " 2 . 2002 . (12+)
0.00 / "-2:  " 3 . 2002 . (12+)
0.55 / "-2:  " 4 . 2002 . (12+)
1.40 / "  -13:   " 2013 . (16+)
2.30 / "  -3: " 2001 . (16+)
3.25 / "  -3:  . 1 " 2001 . (16+)
4.15 / "  -3:  . 2 " 2001 . (16+)
4.55 / "  -3: " 2001 . (16+)
5.50 / "-2:  " 2002 . (12+)

, 29 
6.40 / "-2:  " 2 . 2002 . (12+)
7.35 / "-2:  " 3 . 2002 . (12+)
8.30 / "-2:  " 4 . 2002 . (12+)
9.20 / "  -13: " 2013 . (16+)
10.15 / "  -3: " 2001 . (16+)
11.15 / "  -3:  . 1 " 2001 . (16+)
11.55 / "  -3:  . 2 " 2001 . (16+)
12.45 / "  -3: " 2001 . (16+)
13.45 / " -13:  " 2013 . (16+)
14.35 / " -13:  " 2013 . (16+)
15.25 / " -13:   " 2013 . (16+)
16.15 / " -13:   " 2013 . (16+)
17.00 / "  -13: " 2013 . (16+)
17.55 / "  -13:  " 2013 . (16+)
18.45 / " -13: " 2013 . (16+)
19.35 / " -13: " 2013 . (16+)
20.25 / " -13:  " 2013 . (16+)
21.15 / " -13:  " 2013 . (16+)
22.00 / "  -3: " 2001 . (16+)
22.55 / "  -3:  . 1 " 2001 . (16+)
23.45 / "  -3:  . 2 " 2001 . (16+)
0.30 / "  -3: " 2001 . (16+)
1.25 / "  -13: " 2013 . (16+)
2.15 / " -13: " 2013 . (16+)
3.00 / " -13: " 2013 . (16+)
3.45 / " -13:  " 2013 . (16+)
4.30 / " -13:  " 2013 . (16+)
5.15 / "  -3: " 2001 . (16+)

, 30 
6.10 / "  -3:  . 1 " 2001 . (16+)
6.55 / "  -3:  . 2 " 2001 . (16+)
7.40 / "  -3: " 2001 . (16+)
8.40 / "  -13: " 2013 . (16+)
9.30 / "  -13:  " 2013 . (16+)
10.25 / " -13: " 2013 . (16+)
11.10 / " -13: " 2013 . (16+)
11.55 / " -13:  " 2013 . (16+)
12.45 / " -13:  " 2013 . (16+)
13.30 / "  -2:  " 2010 . (16+)
14.25 / "  -2:  " 2010 . (16+)
15.20 / "  -2:  " 2010 . (16+)
16.10 / "  -2:  " 2010 . (16+)
17.00 / "  -13: " 2013 . (16+)
17.50 / "  -13:  " 2013 . (16+)
18.45 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
19.35 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
20.30 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
21.20 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
22.10 / " -13: " 2013 . (16+)
23.00 / " -13: " 2013 . (16+)
23.45 / " -13:  " 2013 . (16+)
0.35 / " -13:  " 2013 . (16+)
1.20 / "  -13: " 2013 . (16+)
2.10 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
2.55 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
3.45 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
4.35 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
5.25 / " -13: " 2013 . (16+)

, 31 
6.10 / " -13: " 2013 . (16+)
7.00 / " -13:  " 2013 . (16+)
7.45 / " -13:  " 2013 . (16+)
8.35 / "  -13: " 2013 . (16+)
9.25 / "  -13:  " 2013 . (16+)
10.20 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
11.10 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
11.55 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
12.50 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
13.40 / " -10:  " 2016 . (16+)
14.35 / " -10:  " 2016 . (16+)
15.25 / " -10:  " 2016 . (16+)
16.15 / " -10:  " 2016 . (16+)
17.00 / "  -13:  " 2013 . (16+)
17.55 / "  -13:  " 2013 . (16+)
18.50 / " -10: " 2016 . (16+)
19.45 / " -10: " 2016 . (16+)
20.35 / " -10: " 2016 . (16+)
21.30 / " -10: " 2016 . (16+)
22.20 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
23.15 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
0.00 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
0.55 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
1.45 / "  -13:  " 2013 . (16+)
2.35 / "  -13:  " 2013 . (16+)
3.25 / " -10: " 2016 . (16+)
4.15 / " -10: " 2016 . (16+)
5.00 / " -10: " 2016 . (16+)
5.45 / " -10: " 2016 . (16+)

, 01 
6.40 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
7.30 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
8.25 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
9.20 / "  -2:   , ,  " 2010 . (16+)
10.15 / ":   " 2013 . (16+)
11.10 / ":   " 2013 . (16+)
11.50 / ":   " 2013 . (16+)
12.45 / ":   " 2013 . (16+)
13.35 / ":   " 2013 . (16+)
14.30 / ":   " 2013 . (16+)
15.20 / ":   " 2013 . (16+)
16.10 / ":   " 2013 . (16+)
17.00 / "   " 2007 . (12+)
17.50 / "   " 2007 . (12+)
18.45 / "   " 2007 . (12+)
19.35 / "   " 2007 . (12+)
20.30 / "   " 2007 . (12+)
21.30 / "   " 2007 . (12+)
22.20 / "   " 2007 . (12+)
23.15 / "   " 2007 . (12+)
0.05 / "   " 2007 . (12+)
0.55 / "   " 2007 . (12+)
1.45 / "   " 2007 . (12+)
2.40 / "   " 2007 . (12+)
3.30 / "  -13:   " 2013 . (16+)
4.20 / "  -13:   " 2013 . (16+)
5.10 / "  -13:  " 2013 . (16+)
6.00 / "  -13:   " 2013 . (16+)

, 02 
6.50 / "-2:  " 2002 . (12+)
7.40 / "-2:  " 2 . 2002 . (12+)
8.30 / "-2:  " 3 . 2002 . (12+)
9.25 / "-2:  " 4 . 2002 . (12+)
10.15 / ":  " 2013 . (16+)
11.10 / ":  " 2013 . (16+)
11.55 / ":  " 2013 . (16+)
12.45 / ":  " 2013 . (16+)
13.35 / ": " 2013 . (16+)
14.30 / ": " 2013 . (16+)
15.20 / ": " 2013 . (16+)
16.15 / ": " 2013 . (16+)
17.00 / " " 2009 . (16+)
17.50 / " " 2009 . (16+)
18.40 / " " 2009 . (16+)
19.30 / " " 2009 . (16+)
20.25 / " " 2009 . (16+)
21.15 / " " 2009 . (16+)
22.00 / " " 2009 . (16+)
22.50 / " " 2009 . (16+)
23.40 / " " 2009 . (16+)
0.30 / " " 2009 . (16+)
1.10 / " " 2009 . (16+)
2.00 / " " 2009 . (16+)
2.45 / "  -13:  " 2013 . (16+)
3.35 / "  -13: " 2013 . (16+)
4.25 / "  -13:  " 2013 . (16+)
5.15 / "  -13:  " 2013 . (16+)
