 .

, 27 
7.20 / "  " 2014 . (12+)
8.25 / "  " 2014 . (12+)
9.20 / "  " 2014 . (12+)
10.15 / "  " 2014 . (12+)
11.00 / " " 2016 . (12+)
12.45 / " " 2016 . (12+)
14.30 / "  " 2015 . (12+)
16.15 / "  " 2015 . (12+)
18.00 / "   -2" 2014 . (12+)
19.45 / "   -2" 2014 . (12+)
21.30 / " " 2013 . (12+)
23.15 / " " 2015 . (12+)
0.50 / "   " 2013 . (12+)
2.30 / " , " 2014 . (12+)
4.10 / "  " 2014 . (12+)
5.00 / "  " 2014 . (12+)
5.50 / "  " 2014 . (12+)

, 28 
6.35 / "  " 2014 . (12+)
7.30 / " " 2016 . (12+)
9.15 / " " 2016 . (12+)
10.50 / "  " 2015 . (12+)
12.40 / "  " 2015 . (12+)
14.25 / "   -2" 2014 . (12+)
16.10 / "   -2" 2014 . (12+)
18.00 / " " 2013 . (12+)
19.45 / " " 2015 . (12+)
21.30 / " " 2015 . (12+)
23.20 / " " 2015 . (12+)
0.55 / "  " 2014 . (12+)
1.45 / "  " 2014 . (12+)
2.35 / "  " 2014 . (12+)
3.25 / "  " 2014 . (12+)
4.15 / " " 2016 . (12+)
5.50 / " " 2016 . (12+)

, 29 
7.20 / "  " 2015 . (12+)
9.15 / "  " 2015 . (12+)
10.55 / "   -2" 2014 . (12+)
12.40 / "   -2" 2014 . (12+)
14.25 / " " 2013 . (12+)
16.10 / " " 2015 . (12+)
18.00 / " " 2015 . (12+)
19.50 / " " 2015 . (12+)
21.35 / "  " 2013 . (12+)
23.20 / "  " 2012 . (12+)
0.55 / " " 2016 . (12+)
2.35 / " " 2016 . (12+)
4.10 / "  " 2015 . (12+)
5.45 / "  " 2015 . (12+)

, 30 
7.20 / "   -2" 2014 . (12+)
9.15 / "   -2" 2014 . (12+)
10.50 / " " 2013 . (12+)
12.40 / " " 2015 . (12+)
14.25 / " " 2015 . (12+)
16.15 / " " 2015 . (12+)
18.00 / "  " 2013 . (12+)
19.45 / "  " 2012 . (12+)
21.30 / " " 2013 . (12+)
23.15 / " " 2013 . (12+)
1.05 / "  " 2015 . (12+)
2.40 / "  " 2015 . (12+)
4.20 / "   -2" 2014 . (12+)
5.55 / "   -2" 2014 . (12+)

, 31 
7.30 / " " 2013 . (12+)
9.25 / " " 2015 . (12+)
11.05 / " " 2015 . (12+)
12.50 / " " 2015 . (12+)
14.35 / "  " 2013 . (12+)
16.20 / "  " 2012 . (12+)
18.00 / " " 2013 . (12+)
19.45 / " " 2013 . (12+)
21.40 / "  " 2015 . (12+)
23.25 / "  " 2013 . (12+)
1.05 / "   -2" 2014 . (12+)
2.40 / "   -2" 2014 . (12+)
4.20 / " " 2013 . (12+)
5.55 / " " 2015 . (12+)

, 01 
7.30 / " " 2015 . (12+)
9.25 / " " 2015 . (12+)
11.00 / "  " 2013 . (12+)
12.45 / "  " 2012 . (12+)
14.25 / " " 2013 . (12+)
16.10 / " " 2013 . (12+)
18.00 / "  " 2015 . (12+)
19.45 / "  " 2013 . (12+)
21.30 / " " 2014 . (12+)
23.20 / " " 2014 . (12+)
1.00 / " " 2013 . (12+)
2.40 / " " 2015 . (12+)
4.20 / " " 2015 . (12+)
5.55 / " " 2015 . (12+)

, 02 
7.30 / "  " 2013 . (12+)
9.20 / "  " 2012 . (12+)
11.00 / " " 2013 . (12+)
12.45 / " " 2013 . (12+)
14.35 / "  " 2015 . (12+)
16.20 / "  " 2013 . (12+)
18.00 / " " 2014 . (12+)
19.50 / " " 2014 . (12+)
21.35 / " " 2015 . (12+)
23.20 / " " 2015 . (12+)
0.50 / " " 2015 . (12+)
2.30 / " " 2015 . (12+)
4.10 / "  " 2013 . (12+)
5.45 / "  " 2012 . (12+)
