.

, 27 
21.00 / " -3" " " 2 . 2003 . (16+)
22.00 / " -2" 8 . 2008 . (16+)
23.00 / ".  " 2 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 1 .-"  " 2009 . (16+)
1.00 / "   -4" 12 . 2004 . (16+)
2.00 / "" 4 . 2004 . (16+)

, 28 
21.00 / " -3" "" 3 . 2003 . (16+)
22.00 / " -2" 9 . 2008 . (16+)
23.00 / ".  " 3 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 1 .-"  " 2009 . (16+)
1.00 / "  " 1 . 2005 . (16+)
2.00 / "" 5 . 2004 . (16+)

, 29 
21.00 / " -3" "" 3 . 2003 . (16+)
22.00 / " -2" 10 . 2008 . (16+)
23.00 / ".  " 4 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 1 .-"  " 2009 . (16+)
1.00 / "  " 2 . 2005 . (16+)
2.00 / "" 6 . 2004 . (16+)

, 30 
21.00 / " -3" " " 4 . 2003 . (16+)
22.00 / " -2" 11 . 2008 . (16+)
23.00 / ".  " 5 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 2 .-" " 2009 . (16+)
1.00 / "  " 3 . 2005 . (16+)
2.00 / "" 7 . 2004 . (16+)

, 31 
21.00 / " -3" " " 4 . 2003 . (16+)
22.00 / " -2" 12 . 2008 . (16+)
23.00 / ".  " 6 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 2 .-" " 2009 . (16+)
1.00 / "  " 4 . 2005 . (16+)
2.00 / "" 8 . 2004 . (16+)

, 01 
21.00 / " -3" " " 5 . 2003 . (16+)
22.00 / " -3" 1 . 2011 . (16+)
23.00 / ".  " 7 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 2 .-" " 2009 . (16+)
1.00 / "  " 5 . 2005 . (16+)
2.00 / "" 9 . 2004 . (16+)

, 02 
21.00 / " -3" " " 5, 2 . 2003 . (16+)
22.00 / " -3" 2 . 2011 . (16+)
23.00 / ".  " 8 . 2012 . (16+)
0.00 / "", 2 .-" " 2009 . (16+)
1.00 / "  " 6 . 2005 . (16+)
2.00 / "" 10 . 2004 . (16+)
