.

, 27 
7.00 / "-" - "    " 84 . (12+)
7.30 "" 66 . (16+)
8.00 "" 67 . (16+)
8.30 "" 68 . (16+)
9.00 "-2. Lite" 1752 . (16+)
10.30 "-2.  " 150 . (16+)
11.30 "" 3 . (16+)
13.00 / ".  " 1 . (16+)
13.30 / ".  " 2 . (16+)
14.00 / ".  " 3 . (16+)
14.30 / ".  " 4 . (16+)
15.00 / ".  " 5 . (16+)
15.30 / ".  " 6 . (16+)
16.00 / ".  " 7 . (16+)
16.30 / ".  " 8 . (16+)
17.00 / ".  " 9 . (16+)
17.30 / ".  " 10 . (16+)
18.00 / ".  " 11 . (16+)
18.30 / ".  " 12 . (16+)
19.00 / ".  " 13 . (16+)
19.30 / ".  " 14 . (16+)
20.00 / " " - " " 187 . (16+)
20.30 / " " - "    " 188 . (16+)
21.00 " . " 494 . (16+)
22.00 "  " 13 . (16+)
23.00 "-2.  " 151 . (16+)
0.00 "-2.  " 4500 . (16+)
1.00 " !" 155 . (16+)
1.30  " " () 2008 . (16+)
3.15 / " " - "" 7 . (16+)
4.15 / "" - "" 4 . (16+)
5.05 / "" - "" 3 . (16+)
5.55  " + " 85 . (16+)
6.20  " + " 86 . (16+)

, 28 
7.00 / "-" - " " 85 . (12+)
7.30 "" 69 . (16+)
8.00 "" 70 . (16+)
8.30 "" 71 . (16+)
9.00 "-2. Lite" 1753 . (16+)
10.30 "-2.  " 152 . (16+)
11.30 / ".  " 10 . (16+)
12.00 / ".  " 11 . (16+)
12.30 / ".  " 12 . (16+)
13.00 / ".  " 13 . (16+)
13.30 / ".  " 14 . (16+)
14.00 / ".  " 15 . (16+)
14.30 / ".  " - "" 16 . (16+)
15.00 / ".  " - "" 17 . (16+)
15.30 / ".  " - "" 18 . (16+)
16.00 / ".  " - "" 19 . (16+)
16.30 / ".  " - " " 20 . (16+)
17.00 / ".  " 21 . (16+)
17.30 / ".  " 22 . (16+)
18.00 / ".  " 23 . (16+)
18.30 / ".  " 24 . (16+)
19.00 / ".  " 25 . (16+)
19.30 / ".  " 26 . (16+)
20.00 / " " - "    " 188 . (16+)
20.30 / " " - "  " 189 . (16+)
21.00 " . " - "" 500 . (16+)
22.00 "  " 14 . (16+)
23.00 "-2.  " 3413 . (16+)
0.00 "-2.  " 4501 . (16+)
1.00 / " -" () 1990 . (12+)
3.05 / " " - " " 8 . (16+)
4.00 / "" - " " 5 . (16+)
4.50 / "" - "" 4 . (16+)
5.40  " + " 87 . (16+)
6.10  " + " 88 . (16+)

, 29 
7.00 / "-" - "   X" 86 . (12+)
7.30 "" 72 . (16+)
8.00 "" 73 . (16+)
8.30 "" 74 . (16+)
9.00 "-2. Lite" 1754 . (16+)
10.30 "-2.  " 153 . (16+)
11.30 / ".  " 22 . (16+)
12.00 / ".  " 23 . (16+)
12.30 / ".  " 24 . (16+)
13.00 / ".  " 25 . (16+)
13.30 / ".  " 26 . (16+)
14.00 / ".  " - " " 27 . (16+)
14.30 / ".  " - "" 28 . (16+)
15.00 / ".  " - "" 29 . (16+)
15.30 / ".  " - " + " 30 . (16+)
16.00 / ".  " - "" 31 . (16+)
16.30 / ".  " - " " 32 . (16+)
17.00 / ".  " - "--" 33 . (16+)
17.30 / ".  " - "  " 34 . (16+)
18.00 / ".  " - "" 35 . (16+)
18.30 / ".  " - "" 36 . (16+)
19.00 / ".  " - "" 37 . (16+)
19.30 / ".  " 38 . (16+)
20.00 / " " - "  " 189 . (16+)
20.30 / " " - "" 190 . (16+)
21.00 " . " - "" 501 . (16+)
22.00 "  " 15 . (16+)
23.00 "-2.  " 3414 . (16+)
0.00 "-2.  " 4502 . (16+)
1.00  " " () 2002 . (12+)
2.55  "  3: " () 2010 . (16+)
4.30 / " " - " " 9 . (16+)
5.25 / "" - " " 6 . (16+)
6.15  " + " 89 . (16+)

, 30 
7.00 / "-" - " " 87 . (12+)
7.30 "" 75 . (16+)
8.00 "" 76 . (16+)
8.30 "" 77 . (16+)
9.00 "-2. Lite" 1755 . (16+)
10.30 "-2.  " 154 . (16+)
11.30 / ".  " - "  " 34 . (16+)
12.00 / ".  " - "" 35 . (16+)
12.30 / ".  " - "" 36 . (16+)
13.00 / ".  " - "" 37 . (16+)
13.30 / ".  " 38 . (16+)
14.00 / ".  " - "" 39 . (16+)
14.30 / ".  " - "" 40 . (16+)
15.00 / ".  " - "" 41 . (16+)
15.30 / ".  " - "" 42 . (16+)
16.00 / ".  " - "" 43 . (16+)
16.30 / ".  " - "" 44 . (16+)
17.00 / ".  " - "" 45 . (16+)
17.30 / ".  " - " + " 46 . (16+)
18.00 / ".  " - "" 47 . (16+)
18.30 / ".  " - " " 48 . (16+)
19.00 / ".  " - "" 49 . (16+)
19.30 / ".  " - "" 50 . (16+)
20.00 / " " - "" 190 . (16+)
20.30 / " " 191 . (16+)
21.00 " " 529 . (16+)
22.00 "  " 16 (.)  (16+)
23.00 "-2.  " 3415 . (16+)
0.00 "-2.  " 4503 . (16+)
1.00  " " () 2015 . (12+)
3.00 / "" () 2011 . (18+)
3.35 "-Club"  95 . (16+)
3.40 / " " - "  " 10 . (16+)
4.35 / "" - " " 7 . (16+)
5.25 / "" - " " 5 . (16+)
6.15  " + " 90 . (16+)

, 31 
7.00 / "-" - " " 88 . (12+)
7.30 "" 78 . (16+)
8.00 "" 79 . (16+)
8.30 "" 80 . (16+)
9.00 "-2. Lite" 1756 . (16+)
10.30 "-2.  " 155 . (16+)
11.30 / ".  " - " + " 46 . (16+)
12.00 / ".  " - "" 47 . (16+)
12.30 / ".  " - " " 48 . (16+)
13.00 / ".  " - "" 49 . (16+)
13.30 / ".  " - "" 50 . (16+)
14.00 / ".  " - "" 51 . (16+)
14.30 / ".  " - "" 52 . (16+)
15.00 / ".  " - "" 53 . (16+)
15.30 / ".  " 54 . (16+)
16.00 / ".  " 55 . (16+)
16.30 / ".  " 56 . (16+)
17.00 / ".  " 57 . (16+)
17.30 / ".  " 58 . (16+)
18.00 / ".  " 59 . (16+)
18.30 / ".  " 60 . (16+)
19.00 / ".  " 61 . (16+)
19.30 / ".  " 62 . (16+)
20.00 "" 33 . (16+)
21.00 " " 533 . (16+)
22.00 " " 10 . (16+)
23.00 "-2.  " 3416 . (16+)
0.00 "-2.  " 4504 . (16+)
1.00 " !" 156 . (16+)
1.30 "   .  4" (18+)
3.05 / " " - "  " 11 . (16+)
4.00 / "" - "  " 8 . (16+)
4.50 / "" - " " 6 . (16+)
5.35 " + . " (16+)
6.00 / " - " - ",   ?" 2 . (16+)

, 01 
7.00 "" 81 . (16+)
7.30 "" 82 . (16+)
8.00 "" 83 . (16+)
8.30 "" 84 . (16+)
9.00 " 003" 51 (.)  (16+)
9.30 "-2. Lite" 1757 . (16+)
10.30 "-2.  " 156 . (16+)
11.30 " " 611 . (12+)
12.30 "  " 99 . (16+)
14.00 / " " - " " 185 . (16+)
14.30 / " " - " " 186 . (16+)
15.00 / " " - " " 187 . (16+)
15.30 / " " - "    " 188 . (16+)
16.00 / " " - "  " 189 . (16+)
16.30 / " " - "" 190 . (16+)
17.00 / " " 191 . (16+)
17.30  " :  " ( - ) 2011 . (16+)
20.00 "  " 101 . (16+)
21.30 "" 4 . (16+)
23.00 "-2.  " 3417 . (16+)
0.00 "-2.  " 4505 . (16+)
1.00  "" () 1984 . (16+)
3.05 / " " - " " 12 . (16+)
4.00 / "" - " " 9 . (16+)
4.50 / "" - "  " 7 . (16+)
5.45 " + . " (16+)
6.00 / " - " - "" 3 . (16+)

, 02 
7.00 "" 85 . (16+)
7.30 "" 86 . (16+)
8.00 "" 87 . (16+)
8.30 "" 88 . (16+)
9.00 "-2. Lite" 1758 . (16+)
10.00 "-2.  " 157 . (16+)
11.00 "" 246 . (16+)
12.00 "" 32 . (16+)
13.00  " :  " ( - ) 2011 . (16+)
15.30  "" () 2009 . (16+)
19.00 " " 522 . (16+)
19.30 " " 522 . (16+)
20.00 " ?" 40 . (16+)
21.00 "  " 78 . (16+)
22.00 "STAND UP" 99 . (16+)
23.00 "-2.  " 3418 . (16+)
0.00 "-2.  " 4506 . (16+)
1.00 " !" - "" 114 . (16+)
2.00  " 2.  " () 1990 . (16+)
4.05 / " " - "  " 13 . (16+)
5.00 / "" - " " (16+)
5.55 / "" - "" 8 . (16+)
6.45 " + . " (16+)
