-21.

, 27 
10.00  "" (-) 2007 . (16+)
11.55  "" () 2001 . (16+)
14.00  "" () 2013 . (12+)
15.50  "  " (----) 1991 . (12+)
18.00  "" (-) 2007 . (16+)
19.55  "" () 2001 . (16+)
22.00  "" () 2013 . (12+)
23.50  "  " (----) 1991 . (12+)
2.00  "" (-) 2007 . (16+)
3.55  "" () 2001 . (16+)
6.00  "" () 2013 . (12+)
7.50  "  " (----) 1991 . (12+)

, 28 
10.00 / "" 9 . () 2009 . (16+)
11.00  " ,  ,   ?" (-) 2009 . (16+)
12.35  "-" () 2012 . (12+)
13.55  " " (-) 1982 . (16+)
16.25  "" () 2014 . (16+)
18.00 / "" 9 . () 2009 . (16+)
19.00  " ,  ,   ?" (-) 2009 . (16+)
20.35  "-" () 2012 . (12+)
21.55  " " (-) 1982 . (16+)
0.25  "" () 2014 . (16+)
2.00 / "" 9 . () 2009 . (16+)
3.00  " ,  ,   ?" (-) 2009 . (16+)
4.35  "-" () 2012 . (12+)
5.55  " " (-) 1982 . (16+)
8.25  "" () 2014 . (16+)

, 29 
10.00 / "" 10 . () 2009 . (16+)
10.55  "  " () 2012 . (12+)
12.40  "" () 2013 . (16+)
14.15  " " (-) 2014 . (16+)
16.10  "" (-) 2015 . (16+)
18.00 / "" 10 . () 2009 . (16+)
18.55  "  " () 2012 . (12+)
20.40  "" () 2013 . (16+)
22.15  " " (-) 2014 . (16+)
0.10  "" (-) 2015 . (16+)
2.00 / "" 10 . () 2009 . (16+)
2.55  "  " () 2012 . (12+)
4.40  "" () 2013 . (16+)
6.15  " " (-) 2014 . (16+)
8.10  "" (-) 2015 . (16+)

, 30 
10.00 / "" 11 . () 2009 . (16+)
11.00  "  " () 2013 . (16+)
12.55  "" () 2014 . (12+)
14.30  "  " (--) 2014 . (16+)
16.10  "" () 2010 . (16+)
18.00 / "" 11 . () 2009 . (16+)
19.00  "  " () 2013 . (16+)
20.55  "" () 2014 . (12+)
22.30  "  " (--) 2014 . (16+)
0.10  "" () 2010 . (16+)
2.00 / "" 11 . () 2009 . (16+)
3.00  "  " () 2013 . (16+)
4.55  "" () 2014 . (12+)
6.30  "  " (--) 2014 . (16+)
8.10  "" () 2010 . (16+)

, 31 
10.00 / "" 12 . () 2009 . (16+)
11.05  ",  " () 2012 . (16+)
12.40 / "" () 2013 . (16+)
14.25  "  " (-) 2000 . (16+)
16.20  " " () 2011 . (16+)
18.00 / "" 12 . () 2009 . (16+)
19.05  ",  " () 2012 . (16+)
20.40 / "" () 2013 . (16+)
22.25  "  " (-) 2000 . (16+)
0.20  " " () 2011 . (16+)
2.00 / "" 12 . () 2009 . (16+)
3.05  ",  " () 2012 . (16+)
4.40 / "" () 2013 . (16+)
6.25  "  " (-) 2000 . (16+)
8.20  " " () 2011 . (16+)

, 01 
10.00  " " 7 . () 1993 . (12+)
11.00  "  " (-) 2005 . (12+)
12.55  " " () 2008 . (12+)
14.40  "  " () 2013 . (16+)
16.20  "" () 2014 . (12+)
18.00  " " 7 . () 1993 . (12+)
19.00  "  " (-) 2005 . (12+)
20.55  " " () 2008 . (12+)
22.40  "  " () 2013 . (16+)
0.20  "" () 2014 . (12+)
2.00  " " 7 . () 1993 . (12+)
3.00  "  " (-) 2005 . (12+)
4.55  " " () 2008 . (12+)
6.40  "  " () 2013 . (16+)
8.20  "" () 2014 . (12+)

, 02 
10.00  " " 8 . () 1993 . (12+)
11.00 / "   " () 2005 . (12+)
12.50  "   " () 2013 . (12+)
14.25  " " () 2013 . (12+)
16.20  "  " (-) 2014 . (12+)
18.00  " " 8 . () 1993 . (12+)
19.00 / "   " () 2005 . (12+)
20.50  "   " () 2013 . (12+)
22.25  " " () 2013 . (12+)
0.20  "  " (-) 2014 . (12+)
2.00  " " 8 . () 1993 . (12+)
3.00 / "   " () 2005 . (12+)
4.50  "   " () 2013 . (12+)
6.25  " " () 2013 . (12+)
8.20  "  " (-) 2014 . (12+)
