-21.

, 28 
09.00, 17.00, 01.00  " "
11.00, 19.00, 03.00  ""
13.15, 21.15, 05.15  " "
15.10, 23.10, 07.10  " "

, 29 
09.00, 17.00, 01.00  ""
10.55, 18.55, 02.55  ":  "
12.40, 20.40, 04.40  " " 1 .
13.40, 21.40, 05.40  " "
15.25, 23.25, 07.25 / "" (-) 2010 .

, 30 
09.00, 17.00, 01.00  " "
10.35, 18.35, 02.35  ""
12.30, 20.30, 04.30  " " 2 .
13.30, 21.30, 05.30  ""
15.15, 23.15, 07.15  "  "

, 31 
09.00, 17.00, 01.00 / " " 1 . 2007 .
10.40, 18.40, 02.40  ""
12.35, 20.35, 04.35  " " 3 .
13.35, 21.35, 05.35  " "
15.15, 23.15, 07.15  "' R"

, 1 
09.00, 17.00, 01.00 / " " 2 . 2007 .
10.40, 18.40, 02.40  ""
12.45, 20.45, 04.45  " " 4 .
13.40, 21.40, 05.40  "³"
15.15, 23.15, 07.15  " "

, 2 
09.00, 17.00, 01.00 / "³" 5 . 2002 .
09.55, 17.55, 01.55  " " "(   )"
11.30, 19.30, 03.30  ""
13.20, 21.20, 05.20  " "
15.20, 23.20, 07.20  ""

, 3 
09.00, 17.00, 01.00 / "³" 6 . 2002 .
10.00, 18.00, 02.00  "  "
11.50, 19.50, 03.50  ""
13.25, 21.25, 05.25  " "
15.10, 23.10, 07.10  ""
